ギラティナ


No.487
ギラティナGiratina
ゴーストドラゴン
- 種族値の合計
- 680
- 高さ・重さ
- 4.5m / 750.0kg
- 捕まえやすさ
- 3/ 255
- たまごグループ
- タマゴみはっけん
ゴーストドラゴン
- 種族値の合計
- 680
- 高さ・重さ
- 6.9m / 650.0kg
- 捕まえやすさ
- 3/ 255
- たまごグループ
- タマゴみはっけん
基本データ
とくせい
プレッシャー相手の使うわざのPPをおおく減らす。
テレパシー隠れ特性味方の攻撃をよみとってうけない。
種族値
HP150
攻撃100
防御120
特攻100
特防120
素早さ90
育てるときの数値
- 倒すともらえる努力値
- HP+3
- 経験値タイプ
- おそい基礎経験値 306
- なつき度の初期値
- 0
- 性別の比
- 性別なし
- 孵化に必要な歩数
- 30855
- 図鑑番号
- No.487
基本データ
とくせい
ふゆうじめんタイプのわざをうけない。
ふゆう隠れ特性じめんタイプのわざをうけない。
種族値
HP150
攻撃120
防御100
特攻120
特防100
素早さ90
育てるときの数値
- 倒すともらえる努力値
- HP+3
- 経験値タイプ
- おそい基礎経験値 306
- なつき度の初期値
- 0
- 性別の比
- 性別なし
- 孵化に必要な歩数
- 30855
- 図鑑番号
- No.487
タイプ相性
受けるダメージ
4倍ダーク
2倍ゴーストこおりドラゴンあくフェアリー
半減どくむしほのおみずくさでんき
無効ノーマルかくとう
ダークはシャドウポケモン専用のタイプです。通常の戦闘では出てきませんが、データどおりに載せています。
進化
進化の流れ
進化しません。
出現場所
野生で出会える場所
野生では出現しません。
覚えるわざ
タイプ
| 覚える | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | ドラゴンりゅうのいぶき | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| 初期 | ノーマルこわいかお | 変化 | — | 100% | 10 |
| Lv.6 | ゴーストあやしいかぜ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| Lv.10 | いわげんしのちから | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| Lv.15 | ノーマルきりさく | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| Lv.19 | ゴーストかげうち | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| Lv.24 | ゴーストみちづれ | 変化 | — | 必中 | 5 |
| Lv.28 | ドラゴンドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| Lv.33 | じめんだいちのちから | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| Lv.37 | かくとうはどうだん | 特殊 | 80 | 必中 | 20 |
| Lv.42 | ゴーストシャドークロー | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| Lv.46 | ゴーストシャドーダイブ | 物理 | 120 | 100% | 5 |
| Lv.50 | ゴーストたたりめ | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
| マシン | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 入手できる場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM02 | ドラゴンドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100% | 15 | トレジャーバッジ |
| TM04 | エスパーめいそう | 変化 | — | 必中 | 20 | しんきろうの塔 |
| TM05 | ノーマルほえる | 変化 | — | 必中 | 20 | ベリルどうくつでのいわくだき |
| TM06 | どくどくどく | 変化 | — | 90% | 10 | ネオペリドット区 |
| TM10 | ノーマルめざめるパワー | 特殊 | 60 | 100% | 15 | スタンダードバッジ |
| TM11 | ほのおにほんばれ | 変化 | — | 必中 | 5 | マグマ団ルート(その3) |
| TM15 | ノーマルはかいこうせん | 特殊 | 150 | 90% | 5 | メガZリングクエスト |
| TM17 | ノーマルまもる | 変化 | — | 必中 | 10 | 北オブシディア区 |
| TM18 | みずあまごい | 変化 | — | 必中 | 5 | マグマ団ルート(その3) |
| TM20 | ノーマルしんぴのまもり | 変化 | — | 必中 | 25 | ジャングルの仕上げ |
| TM21 | ノーマルやつあたり | 物理 | 1 | 100% | 20 | ラピス区 |
| TM24 | でんき10まんボルト | 特殊 | 90 | 100% | 15 | 駒を所定の位置へ動かす |
| TM25 | でんきかみなり | 特殊 | 110 | 70% | 10 | スカーボローのクエスト |
| TM26 | じめんじしん | 物理 | 100 | 100% | 10 | 最初のパートナーのタマゴクエスト (後編) |
| TM27 | ノーマルおんがえし | 物理 | 1 | 100% | 20 | ネオペリドット区 |
| TM29 | エスパーサイコキネシス | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ガラス工房 |
| TM30 | ゴーストシャドーボール | 特殊 | 80 | 100% | 15 | シルボンスコープクエスト |
| TM32 | ノーマルかげぶんしん | 変化 | — | 必中 | 15 | クリソリアの森 |
| TM40 | つばめがえし | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 南アベンチュリンの森の探索 |
| TM42 | ノーマルからげんき | 物理 | 70 | 100% | 20 | オニキス区 |
| TM44 | エスパーねむる | 変化 | — | 必中 | 10 | 地下鉄道網 東 |
| TM48 | ノーマルりんしょう | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ラピス区 |
| TM49 | ノーマルエコーボイス | 特殊 | 40 | 100% | 15 | ブラックスチーム工場 |
| TM51 | はがねはがねのつばさ | 物理 | 70 | 90% | 25 | 南アベンチュリンの森の探索 |
| TM53 | くさエナジーボール | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 2番道路と3番道路でのクライム |
| TM57 | でんきチャージビーム | 特殊 | 50 | 90% | 10 | ボルトバッジ |
| TM59 | あくぶんまわす | 物理 | 60 | 100% | 20 | アズリン湖 |
| TM61 | ほのおおにび | 変化 | — | 85% | 15 | ネオスピネルタウンとクリソリア温泉 |
| TM65 | ゴーストシャドークロー | 物理 | 70 | 100% | 15 | オーメンバッジ |
| TM66 | あくしっぺがえし | 物理 | 50 | 100% | 10 | ビクスビジョン坑道 |
| TM68 | ノーマルギガインパクト | 物理 | 150 | 90% | 5 | ネオコーラル区 |
| TM71 | いわストーンエッジ | 物理 | 100 | 80% | 5 | スギラインどうくつ |
| TM73 | でんきでんじは | 変化 | — | 90% | 20 | 4番道路 上部 |
| TM77 | ノーマルじこあんじ | 変化 | — | 必中 | 10 | ジャングルの探索 |
| TM78 | じめんじならし | 物理 | 60 | 100% | 20 | グリッチシティ |
| TM82 | ドラゴンドラゴンテール | 物理 | 60 | 90% | 10 | 山脈をダイビングで巡る |
| TM85 | エスパーゆめくい | 特殊 | 100 | 100% | 15 | スピネルタウン |
| TM87 | ノーマルいばる | 変化 | — | 85% | 15 | アゲートサーカス |
| TM88 | ノーマルねごと | 変化 | — | 必中 | 10 | ジャスパー区とマルコウス森林公園 |
| TM90 | ノーマルみがわり | 変化 | — | 必中 | 10 | オニキス区 |
| TM94 | ノーマルひみつのちから | 物理 | 70 | 100% | 20 | かいりきでの探索 |
| TM97 | あくあくのはどう | 特殊 | 80 | 100% | 15 | エクリプスバッジ |
| TM100 | ノーマルないしょばなし | 変化 | — | 必中 | 20 | バッジ2個で解禁されるクエスト |
| HM1 | ノーマルいあいぎり | 物理 | 50 | 95% | 30 | コーラル区 |
| HM2 | そらをとぶ | 物理 | 90 | 95% | 15 | フィオレ屋敷の連戦 |
| HM4 | ノーマルかいりき | 物理 | 80 | 100% | 15 | エピソード8 |
| HM7 | かくとういわくだき | 物理 | 40 | 100% | 15 | 大階段 |
| HM9 | ノーマルロッククライム | 物理 | 90 | 85% | 20 | エピソード18 |
| わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 教われる場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルいたみわけ | 変化 | — | 必中 | 20 | アポフィルアカデミー 技教え3個のあかいかけら |
| ノーマルいびき | 特殊 | 50 | 100% | 15 | オニキストレーナー学校 技教え 1$500 |
| ゴーストうらみ | 変化 | — | 100% | 10 | オニキストレーナー学校 技教え 1$250 |
| エスパーテレキネシス | 変化 | — | 必中 | 15 | オニキストレーナー学校 技教え 2$100 |
| エスパーじゅうりょく | 変化 | — | 必中 | 5 | オニキストレーナー学校 技教え 3$500 |
| でんきでんげきは | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 7番街 技教え 33個のあかいかけら |
| はがねアイアンヘッド | 物理 | 80 | 100% | 15 | 7番街 ポケモン売り 技教え7個のむらさきのかけら |
| きりばらい | 変化 | — | 必中 | 15 | 7番街 技教え 22個のあかいかけら |
| ノーマルずつき | 物理 | 70 | 100% | 15 | 7番街 技教え 43個のあおいかけら |
| ノーマルハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100% | 10 | アゲートサーカス 技教え(下段)5個のみどりのかけら |
| はがねアイアンテール | 物理 | 100 | 75% | 15 | アゲートサーカス 技教え(上段)4個のあおいかけら |
| みずアクアテール | 物理 | 90 | 90% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: マックス5個のあおいかけら |
| こおりこごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95% | 15 | モスウォーターマーケット 技教え: マックス6個のみどりのかけら |
| じめんだいちのちから | 特殊 | 90 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: ティム9個のみどりのかけら |
| ドラゴンげきりん | 物理 | 120 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: ティム8個のむらさきのかけら |
| ドラゴンりゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: "スヌーズ"6個のみどりのかけら |
| ドラゴンりゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90% | 5 | モスウォーターマーケット 技教え: ちょうろう9個のあかいかけら |
わざ名を押すと説明が出ます。数字はゲームのデータとコードから起こしたもので、* の付いた値はフィールド・天候・とくせいによって変わることがあります。追加効果の確率は てんのめぐみ と 虹のフィールド で倍になります。
ひでんわざ
覚えられるひでんわざ 5 / 9
HM1 いあいぎりHM2 そらをとぶHM3 なみのりHM4 かいりきHM5 たきのぼりHM6 ダイビングHM7 いわくだきHM8 フラッシュHM9 ロッククライム
色の付いたものが覚えられるひでんわざです。手持ちの誰に移動用のわざを持たせるかの目安になります。
フィールド効果との相性
わざやタイプが強化されるフィールド 6 / 19
タイプが強化 ドラゴンげんしのちからいわくだきかいりきロッククライム
タイプが強化 ドラゴンげんしのちから
タイプが強化 ドラゴンげんしのちから
タイプが強化 ドラゴン
あくのはどうシャドーボールシャドークローかげうちシャドーダイブ
ロッククライムかいりきじしんじならしいわくだき
効果の大きい順に並べています。フィールドそのものの効果は「フィールド効果」のページにあります。
GitHubで見る