キュレム



No.646
キュレムKyurem
ドラゴンこおり
- 種族値の合計
- 660
- 高さ・重さ
- 3.0m / 325.0kg
- 捕まえやすさ
- 3/ 255
- たまごグループ
- タマゴみはっけん
ドラゴンこおり
- 種族値の合計
- 700
- 高さ・重さ
- 3.6m / 325.0kg
- 捕まえやすさ
- 3/ 255
- たまごグループ
- タマゴみはっけん
ドラゴンこおり
- 種族値の合計
- 700
- 高さ・重さ
- 3.3m / 325.0kg
- 捕まえやすさ
- 3/ 255
- たまごグループ
- タマゴみはっけん
基本データ
とくせい
プレッシャー相手の使うわざのPPをおおく減らす。
種族値
HP125
攻撃130
防御90
特攻130
特防90
素早さ95
育てるときの数値
- 倒すともらえる努力値
- HP+1 攻撃+1 特攻+1
- 経験値タイプ
- おそい基礎経験値 297
- なつき度の初期値
- 0
- 性別の比
- 性別なし
- 孵化に必要な歩数
- 30720
- 図鑑番号
- No.646
基本データ
とくせい
ターボブレイズ特性にかんけいなく相手にわざをだせる。
種族値
HP125
攻撃120
防御90
特攻170
特防100
素早さ95
育てるときの数値
- 倒すともらえる努力値
- 特攻+3
- 経験値タイプ
- おそい基礎経験値 315
- なつき度の初期値
- 0
- 性別の比
- 性別なし
- 孵化に必要な歩数
- 30720
- 図鑑番号
- No.646
基本データ
とくせい
テラボルテージ特性にかんけいなく相手にわざをだせる。
種族値
HP125
攻撃170
防御100
特攻120
特防90
素早さ95
育てるときの数値
- 倒すともらえる努力値
- 攻撃+3
- 経験値タイプ
- おそい基礎経験値 315
- なつき度の初期値
- 0
- 性別の比
- 性別なし
- 孵化に必要な歩数
- 30720
- 図鑑番号
- No.646
タイプ相性
受けるダメージ
4倍ダーク
2倍かくとういわはがねドラゴンフェアリー
半減みずくさでんき
ダークはシャドウポケモン専用のタイプです。通常の戦闘では出てきませんが、データどおりに載せています。
進化
進化の流れ
進化しません。
出現場所
野生で出会える場所
野生では出現しません。
覚えるわざ
タイプ
| 覚える | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | こおりこごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| 初期 | ドラゴンりゅうのいかり | 特殊 | 1 | 100% | 10 |
| Lv.8 | エスパーふういん | 変化 | — | 必中 | 10 |
| Lv.15 | いわげんしのちから | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| Lv.22 | こおりれいとうビーム | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| Lv.29 | ドラゴンりゅうのいぶき | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| Lv.36 | ノーマルきりさく | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| Lv.43 | ノーマルこわいかお | 変化 | — | 100% | 10 |
| Lv.50 | こおりこごえるせかい | 特殊 | 65 | 95% | 10 |
| Lv.57 | ドラゴンりゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
| Lv.64 | ノーマルおたけび | 変化 | — | 100% | 30 |
| Lv.71 | ノーマルがむしゃら | 物理 | 1 | 100% | 5 |
| Lv.78 | こおりふぶき | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
| Lv.85 | ドラゴンげきりん | 物理 | 120 | 100% | 10 |
| Lv.92 | ノーマルハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| マシン | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 入手できる場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM02 | ドラゴンドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100% | 15 | トレジャーバッジ |
| TM06 | どくどくどく | 変化 | — | 90% | 10 | ネオペリドット区 |
| TM07 | こおりあられ | 変化 | — | 必中 | 10 | ラピス区 |
| TM10 | ノーマルめざめるパワー | 特殊 | 60 | 100% | 15 | スタンダードバッジ |
| TM11 | ほのおにほんばれ | 変化 | — | 必中 | 5 | マグマ団ルート(その3) |
| TM13 | こおりれいとうビーム | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ビーの図鑑完成クエスト (前編) |
| TM14 | こおりふぶき | 特殊 | 110 | 70% | 5 | スカーボローのクエスト |
| TM15 | ノーマルはかいこうせん | 特殊 | 150 | 90% | 5 | メガZリングクエスト |
| TM16 | エスパーひかりのかべ | 変化 | — | 必中 | 30 | アズリン湖 |
| TM17 | ノーマルまもる | 変化 | — | 必中 | 10 | 北オブシディア区 |
| TM18 | みずあまごい | 変化 | — | 必中 | 5 | マグマ団ルート(その3) |
| TM19 | はねやすめ | 変化 | — | 必中 | 10 | 1R253廃品置き場 |
| TM20 | ノーマルしんぴのまもり | 変化 | — | 必中 | 25 | ジャングルの仕上げ |
| TM21 | ノーマルやつあたり | 物理 | 1 | 100% | 20 | ラピス区 |
| TM27 | ノーマルおんがえし | 物理 | 1 | 100% | 20 | ネオペリドット区 |
| TM29 | エスパーサイコキネシス | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ガラス工房 |
| TM30 | ゴーストシャドーボール | 特殊 | 80 | 100% | 15 | シルボンスコープクエスト |
| TM32 | ノーマルかげぶんしん | 変化 | — | 必中 | 15 | クリソリアの森 |
| TM33 | エスパーリフレクター | 変化 | — | 必中 | 20 | シルボンスコープクエスト |
| TM39 | いわがんせきふうじ | 物理 | 60 | 95% | 15 | 山脈をなみのりで巡る |
| TM42 | ノーマルからげんき | 物理 | 70 | 100% | 20 | オニキス区 |
| TM44 | エスパーねむる | 変化 | — | 必中 | 10 | 地下鉄道網 東 |
| TM48 | ノーマルりんしょう | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ラピス区 |
| TM49 | ノーマルエコーボイス | 特殊 | 40 | 100% | 15 | ブラックスチーム工場 |
| TM51 | はがねはがねのつばさ | 物理 | 70 | 90% | 25 | 南アベンチュリンの森の探索 |
| TM52 | かくとうきあいだま | 特殊 | 120 | 70% | 5 | アズリンとアポフィルでのクライム |
| TM56 | あくなげつける | 物理 | 1 | 100% | 10 | 北オブシディア区 |
| TM59 | あくぶんまわす | 物理 | 60 | 100% | 20 | アズリン湖 |
| TM65 | ゴーストシャドークロー | 物理 | 70 | 100% | 15 | オーメンバッジ |
| TM66 | あくしっぺがえし | 物理 | 50 | 100% | 10 | ビクスビジョン坑道 |
| TM68 | ノーマルギガインパクト | 物理 | 150 | 90% | 5 | ネオコーラル区 |
| TM71 | いわストーンエッジ | 物理 | 100 | 80% | 5 | スギラインどうくつ |
| TM80 | いわいわなだれ | 物理 | 75 | 90% | 10 | ジオードバッジ |
| TM82 | ドラゴンドラゴンテール | 物理 | 60 | 90% | 10 | 山脈をダイビングで巡る |
| TM87 | ノーマルいばる | 変化 | — | 85% | 15 | アゲートサーカス |
| TM88 | ノーマルねごと | 変化 | — | 必中 | 10 | ジャスパー区とマルコウス森林公園 |
| TM90 | ノーマルみがわり | 変化 | — | 必中 | 10 | オニキス区 |
| TM91 | はがねラスターカノン | 特殊 | 80 | 100% | 10 | アロイバッジ |
| TM94 | ノーマルひみつのちから | 物理 | 70 | 100% | 20 | かいりきでの探索 |
| TM100 | ノーマルないしょばなし | 変化 | — | 必中 | 20 | バッジ2個で解禁されるクエスト |
| HM1 | ノーマルいあいぎり | 物理 | 50 | 95% | 30 | コーラル区 |
| HM2 | そらをとぶ | 物理 | 90 | 95% | 15 | フィオレ屋敷の連戦 |
| HM4 | ノーマルかいりき | 物理 | 80 | 100% | 15 | エピソード8 |
| HM7 | かくとういわくだき | 物理 | 40 | 100% | 15 | 大階段 |
| わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 教われる場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルがむしゃら | 物理 | 1 | 100% | 5 | アポフィルアカデミー 技教え3個のみどりのかけら |
| ノーマルいびき | 特殊 | 50 | 100% | 15 | オニキストレーナー学校 技教え 1$500 |
| はがねアイアンヘッド | 物理 | 80 | 100% | 15 | 7番街 ポケモン売り 技教え7個のむらさきのかけら |
| ノーマルとぎすます | 変化 | — | 必中 | 30 | 7番街 技教え 21個のあおいかけら |
| ノーマルハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100% | 10 | アゲートサーカス 技教え(下段)5個のみどりのかけら |
| こおりこごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95% | 15 | モスウォーターマーケット 技教え: マックス6個のみどりのかけら |
| むしシグナルビーム | 特殊 | 75 | 100% | 15 | モスウォーターマーケット 技教え: マックス5個のむらさきのかけら |
| エスパーしねんのずつき | 物理 | 80 | 90% | 15 | モスウォーターマーケット 技教え: マイルズ5個のむらさきのかけら |
| じめんだいちのちから | 特殊 | 90 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: ティム9個のみどりのかけら |
| ドラゴンげきりん | 物理 | 120 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: ティム8個のむらさきのかけら |
| ドラゴンりゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: "スヌーズ"6個のみどりのかけら |
| ドラゴンりゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90% | 5 | モスウォーターマーケット 技教え: ちょうろう9個のあかいかけら |
わざ名を押すと説明が出ます。数字はゲームのデータとコードから起こしたもので、* の付いた値はフィールド・天候・とくせいによって変わることがあります。追加効果の確率は てんのめぐみ と 虹のフィールド で倍になります。
覚えるわざ
タイプ
| 覚える | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | こおりこごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| 初期 | ドラゴンりゅうのいかり | 特殊 | 1 | 100% | 10 |
| Lv.8 | エスパーふういん | 変化 | — | 必中 | 10 |
| Lv.15 | いわげんしのちから | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| Lv.22 | こおりれいとうビーム | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| Lv.29 | ドラゴンりゅうのいぶき | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| Lv.36 | ノーマルきりさく | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| Lv.43 | ほのおクロスフレイム | 特殊 | 100 | 100% | 5 |
| Lv.50 | こおりコールドフレア | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
| Lv.57 | ドラゴンりゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
| Lv.64 | ノーマルおたけび | 変化 | — | 100% | 30 |
| Lv.71 | ノーマルがむしゃら | 物理 | 1 | 100% | 5 |
| Lv.78 | こおりふぶき | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
| Lv.85 | ドラゴンげきりん | 物理 | 120 | 100% | 10 |
| Lv.92 | ノーマルハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| マシン | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 入手できる場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM02 | ドラゴンドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100% | 15 | トレジャーバッジ |
| TM06 | どくどくどく | 変化 | — | 90% | 10 | ネオペリドット区 |
| TM07 | こおりあられ | 変化 | — | 必中 | 10 | ラピス区 |
| TM10 | ノーマルめざめるパワー | 特殊 | 60 | 100% | 15 | スタンダードバッジ |
| TM11 | ほのおにほんばれ | 変化 | — | 必中 | 5 | マグマ団ルート(その3) |
| TM13 | こおりれいとうビーム | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ビーの図鑑完成クエスト (前編) |
| TM14 | こおりふぶき | 特殊 | 110 | 70% | 5 | スカーボローのクエスト |
| TM15 | ノーマルはかいこうせん | 特殊 | 150 | 90% | 5 | メガZリングクエスト |
| TM16 | エスパーひかりのかべ | 変化 | — | 必中 | 30 | アズリン湖 |
| TM17 | ノーマルまもる | 変化 | — | 必中 | 10 | 北オブシディア区 |
| TM18 | みずあまごい | 変化 | — | 必中 | 5 | マグマ団ルート(その3) |
| TM19 | はねやすめ | 変化 | — | 必中 | 10 | 1R253廃品置き場 |
| TM20 | ノーマルしんぴのまもり | 変化 | — | 必中 | 25 | ジャングルの仕上げ |
| TM21 | ノーマルやつあたり | 物理 | 1 | 100% | 20 | ラピス区 |
| TM27 | ノーマルおんがえし | 物理 | 1 | 100% | 20 | ネオペリドット区 |
| TM29 | エスパーサイコキネシス | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ガラス工房 |
| TM30 | ゴーストシャドーボール | 特殊 | 80 | 100% | 15 | シルボンスコープクエスト |
| TM32 | ノーマルかげぶんしん | 変化 | — | 必中 | 15 | クリソリアの森 |
| TM33 | エスパーリフレクター | 変化 | — | 必中 | 20 | シルボンスコープクエスト |
| TM39 | いわがんせきふうじ | 物理 | 60 | 95% | 15 | 山脈をなみのりで巡る |
| TM42 | ノーマルからげんき | 物理 | 70 | 100% | 20 | オニキス区 |
| TM44 | エスパーねむる | 変化 | — | 必中 | 10 | 地下鉄道網 東 |
| TM48 | ノーマルりんしょう | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ラピス区 |
| TM49 | ノーマルエコーボイス | 特殊 | 40 | 100% | 15 | ブラックスチーム工場 |
| TM51 | はがねはがねのつばさ | 物理 | 70 | 90% | 25 | 南アベンチュリンの森の探索 |
| TM52 | かくとうきあいだま | 特殊 | 120 | 70% | 5 | アズリンとアポフィルでのクライム |
| TM56 | あくなげつける | 物理 | 1 | 100% | 10 | 北オブシディア区 |
| TM59 | あくぶんまわす | 物理 | 60 | 100% | 20 | アズリン湖 |
| TM65 | ゴーストシャドークロー | 物理 | 70 | 100% | 15 | オーメンバッジ |
| TM66 | あくしっぺがえし | 物理 | 50 | 100% | 10 | ビクスビジョン坑道 |
| TM68 | ノーマルギガインパクト | 物理 | 150 | 90% | 5 | ネオコーラル区 |
| TM71 | いわストーンエッジ | 物理 | 100 | 80% | 5 | スギラインどうくつ |
| TM80 | いわいわなだれ | 物理 | 75 | 90% | 10 | ジオードバッジ |
| TM82 | ドラゴンドラゴンテール | 物理 | 60 | 90% | 10 | 山脈をダイビングで巡る |
| TM87 | ノーマルいばる | 変化 | — | 85% | 15 | アゲートサーカス |
| TM88 | ノーマルねごと | 変化 | — | 必中 | 10 | ジャスパー区とマルコウス森林公園 |
| TM90 | ノーマルみがわり | 変化 | — | 必中 | 10 | オニキス区 |
| TM91 | はがねラスターカノン | 特殊 | 80 | 100% | 10 | アロイバッジ |
| TM94 | ノーマルひみつのちから | 物理 | 70 | 100% | 20 | かいりきでの探索 |
| TM100 | ノーマルないしょばなし | 変化 | — | 必中 | 20 | バッジ2個で解禁されるクエスト |
| HM1 | ノーマルいあいぎり | 物理 | 50 | 95% | 30 | コーラル区 |
| HM2 | そらをとぶ | 物理 | 90 | 95% | 15 | フィオレ屋敷の連戦 |
| HM4 | ノーマルかいりき | 物理 | 80 | 100% | 15 | エピソード8 |
| HM7 | かくとういわくだき | 物理 | 40 | 100% | 15 | 大階段 |
| わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 教われる場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルがむしゃら | 物理 | 1 | 100% | 5 | アポフィルアカデミー 技教え3個のみどりのかけら |
| ノーマルいびき | 特殊 | 50 | 100% | 15 | オニキストレーナー学校 技教え 1$500 |
| はがねアイアンヘッド | 物理 | 80 | 100% | 15 | 7番街 ポケモン売り 技教え7個のむらさきのかけら |
| ノーマルとぎすます | 変化 | — | 必中 | 30 | 7番街 技教え 21個のあおいかけら |
| ノーマルハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100% | 10 | アゲートサーカス 技教え(下段)5個のみどりのかけら |
| こおりこごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95% | 15 | モスウォーターマーケット 技教え: マックス6個のみどりのかけら |
| むしシグナルビーム | 特殊 | 75 | 100% | 15 | モスウォーターマーケット 技教え: マックス5個のむらさきのかけら |
| エスパーしねんのずつき | 物理 | 80 | 90% | 15 | モスウォーターマーケット 技教え: マイルズ5個のむらさきのかけら |
| じめんだいちのちから | 特殊 | 90 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: ティム9個のみどりのかけら |
| ドラゴンげきりん | 物理 | 120 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: ティム8個のむらさきのかけら |
| ドラゴンりゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: "スヌーズ"6個のみどりのかけら |
| ドラゴンりゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90% | 5 | モスウォーターマーケット 技教え: ちょうろう9個のあかいかけら |
わざ名を押すと説明が出ます。数字はゲームのデータとコードから起こしたもので、* の付いた値はフィールド・天候・とくせいによって変わることがあります。追加効果の確率は てんのめぐみ と 虹のフィールド で倍になります。
覚えるわざ
タイプ
| 覚える | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | こおりこごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| 初期 | ドラゴンりゅうのいかり | 特殊 | 1 | 100% | 10 |
| Lv.8 | エスパーふういん | 変化 | — | 必中 | 10 |
| Lv.15 | いわげんしのちから | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| Lv.22 | こおりれいとうビーム | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| Lv.29 | ドラゴンりゅうのいぶき | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| Lv.36 | ノーマルきりさく | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| Lv.43 | でんきクロスサンダー | 物理 | 100 | 100% | 5 |
| Lv.50 | こおりフリーズボルト | 物理 | 140 | 90% | 5 |
| Lv.57 | ドラゴンりゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
| Lv.64 | ノーマルおたけび | 変化 | — | 100% | 30 |
| Lv.71 | ノーマルがむしゃら | 物理 | 1 | 100% | 5 |
| Lv.78 | こおりふぶき | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
| Lv.85 | ドラゴンげきりん | 物理 | 120 | 100% | 10 |
| Lv.92 | ノーマルハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| マシン | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 入手できる場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM02 | ドラゴンドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100% | 15 | トレジャーバッジ |
| TM06 | どくどくどく | 変化 | — | 90% | 10 | ネオペリドット区 |
| TM07 | こおりあられ | 変化 | — | 必中 | 10 | ラピス区 |
| TM10 | ノーマルめざめるパワー | 特殊 | 60 | 100% | 15 | スタンダードバッジ |
| TM11 | ほのおにほんばれ | 変化 | — | 必中 | 5 | マグマ団ルート(その3) |
| TM13 | こおりれいとうビーム | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ビーの図鑑完成クエスト (前編) |
| TM14 | こおりふぶき | 特殊 | 110 | 70% | 5 | スカーボローのクエスト |
| TM15 | ノーマルはかいこうせん | 特殊 | 150 | 90% | 5 | メガZリングクエスト |
| TM16 | エスパーひかりのかべ | 変化 | — | 必中 | 30 | アズリン湖 |
| TM17 | ノーマルまもる | 変化 | — | 必中 | 10 | 北オブシディア区 |
| TM18 | みずあまごい | 変化 | — | 必中 | 5 | マグマ団ルート(その3) |
| TM19 | はねやすめ | 変化 | — | 必中 | 10 | 1R253廃品置き場 |
| TM20 | ノーマルしんぴのまもり | 変化 | — | 必中 | 25 | ジャングルの仕上げ |
| TM21 | ノーマルやつあたり | 物理 | 1 | 100% | 20 | ラピス区 |
| TM27 | ノーマルおんがえし | 物理 | 1 | 100% | 20 | ネオペリドット区 |
| TM29 | エスパーサイコキネシス | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ガラス工房 |
| TM30 | ゴーストシャドーボール | 特殊 | 80 | 100% | 15 | シルボンスコープクエスト |
| TM32 | ノーマルかげぶんしん | 変化 | — | 必中 | 15 | クリソリアの森 |
| TM33 | エスパーリフレクター | 変化 | — | 必中 | 20 | シルボンスコープクエスト |
| TM39 | いわがんせきふうじ | 物理 | 60 | 95% | 15 | 山脈をなみのりで巡る |
| TM42 | ノーマルからげんき | 物理 | 70 | 100% | 20 | オニキス区 |
| TM44 | エスパーねむる | 変化 | — | 必中 | 10 | 地下鉄道網 東 |
| TM48 | ノーマルりんしょう | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ラピス区 |
| TM49 | ノーマルエコーボイス | 特殊 | 40 | 100% | 15 | ブラックスチーム工場 |
| TM51 | はがねはがねのつばさ | 物理 | 70 | 90% | 25 | 南アベンチュリンの森の探索 |
| TM52 | かくとうきあいだま | 特殊 | 120 | 70% | 5 | アズリンとアポフィルでのクライム |
| TM56 | あくなげつける | 物理 | 1 | 100% | 10 | 北オブシディア区 |
| TM59 | あくぶんまわす | 物理 | 60 | 100% | 20 | アズリン湖 |
| TM65 | ゴーストシャドークロー | 物理 | 70 | 100% | 15 | オーメンバッジ |
| TM66 | あくしっぺがえし | 物理 | 50 | 100% | 10 | ビクスビジョン坑道 |
| TM68 | ノーマルギガインパクト | 物理 | 150 | 90% | 5 | ネオコーラル区 |
| TM71 | いわストーンエッジ | 物理 | 100 | 80% | 5 | スギラインどうくつ |
| TM80 | いわいわなだれ | 物理 | 75 | 90% | 10 | ジオードバッジ |
| TM82 | ドラゴンドラゴンテール | 物理 | 60 | 90% | 10 | 山脈をダイビングで巡る |
| TM87 | ノーマルいばる | 変化 | — | 85% | 15 | アゲートサーカス |
| TM88 | ノーマルねごと | 変化 | — | 必中 | 10 | ジャスパー区とマルコウス森林公園 |
| TM90 | ノーマルみがわり | 変化 | — | 必中 | 10 | オニキス区 |
| TM91 | はがねラスターカノン | 特殊 | 80 | 100% | 10 | アロイバッジ |
| TM94 | ノーマルひみつのちから | 物理 | 70 | 100% | 20 | かいりきでの探索 |
| TM100 | ノーマルないしょばなし | 変化 | — | 必中 | 20 | バッジ2個で解禁されるクエスト |
| HM1 | ノーマルいあいぎり | 物理 | 50 | 95% | 30 | コーラル区 |
| HM2 | そらをとぶ | 物理 | 90 | 95% | 15 | フィオレ屋敷の連戦 |
| HM4 | ノーマルかいりき | 物理 | 80 | 100% | 15 | エピソード8 |
| HM7 | かくとういわくだき | 物理 | 40 | 100% | 15 | 大階段 |
| わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 教われる場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルがむしゃら | 物理 | 1 | 100% | 5 | アポフィルアカデミー 技教え3個のみどりのかけら |
| ノーマルいびき | 特殊 | 50 | 100% | 15 | オニキストレーナー学校 技教え 1$500 |
| はがねアイアンヘッド | 物理 | 80 | 100% | 15 | 7番街 ポケモン売り 技教え7個のむらさきのかけら |
| ノーマルとぎすます | 変化 | — | 必中 | 30 | 7番街 技教え 21個のあおいかけら |
| ノーマルハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100% | 10 | アゲートサーカス 技教え(下段)5個のみどりのかけら |
| こおりこごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95% | 15 | モスウォーターマーケット 技教え: マックス6個のみどりのかけら |
| むしシグナルビーム | 特殊 | 75 | 100% | 15 | モスウォーターマーケット 技教え: マックス5個のむらさきのかけら |
| エスパーしねんのずつき | 物理 | 80 | 90% | 15 | モスウォーターマーケット 技教え: マイルズ5個のむらさきのかけら |
| じめんだいちのちから | 特殊 | 90 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: ティム9個のみどりのかけら |
| ドラゴンげきりん | 物理 | 120 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: ティム8個のむらさきのかけら |
| ドラゴンりゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: "スヌーズ"6個のみどりのかけら |
| ドラゴンりゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90% | 5 | モスウォーターマーケット 技教え: ちょうろう9個のあかいかけら |
わざ名を押すと説明が出ます。数字はゲームのデータとコードから起こしたもので、* の付いた値はフィールド・天候・とくせいによって変わることがあります。追加効果の確率は てんのめぐみ と 虹のフィールド で倍になります。
ひでんわざ
覚えられるひでんわざ 4 / 9
HM1 いあいぎりHM2 そらをとぶHM3 なみのりHM4 かいりきHM5 たきのぼりHM6 ダイビングHM7 いわくだきHM8 フラッシュHM9 ロッククライム
色の付いたものが覚えられるひでんわざです。手持ちの誰に移動用のわざを持たせるかの目安になります。
フィールド効果との相性
わざやタイプが強化されるフィールド 6 / 22
タイプが強化 ドラゴンシグナルビームラスターカノンげんしのちからいわくだきがんせきふうじかいりき
タイプが強化 こおりハイパーボイスこごえるせかいこごえるかぜ
タイプが強化 ドラゴンげんしのちから
タイプが強化 ドラゴンげんしのちから
タイプが強化 こおり
タイプが強化 ドラゴン
効果の大きい順に並べています。フィールドそのものの効果は「フィールド効果」のページにあります。
フィールド効果との相性
わざやタイプが強化されるフィールド 6 / 22
タイプが強化 ドラゴンシグナルビームラスターカノンげんしのちからいわくだきがんせきふうじかいりき
タイプが強化 こおりハイパーボイスこごえるかぜ
タイプが強化 ドラゴンげんしのちから
タイプが強化 ドラゴンげんしのちから
タイプが強化 こおり
タイプが強化 ドラゴン
効果の大きい順に並べています。フィールドそのものの効果は「フィールド効果」のページにあります。
GitHubで見る