パルキア

No.484
パルキアPalkia
みずドラゴン
- 種族値の合計
- 680
- 高さ・重さ
- 4.2m / 336.0kg
- 捕まえやすさ
- 3/ 255
- たまごグループ
- タマゴみはっけん
基本データ
とくせい
プレッシャー相手の使うわざのPPをおおく減らす。
テレパシー隠れ特性味方の攻撃をよみとってうけない。
種族値
HP90
攻撃120
防御100
特攻150
特防120
素早さ100
育てるときの数値
- 倒すともらえる努力値
- 特攻+3
- 経験値タイプ
- おそい基礎経験値 306
- なつき度の初期値
- 0
- 性別の比
- 性別なし
- 孵化に必要な歩数
- 30855
- 図鑑番号
- No.484
タイプ相性
受けるダメージ
4倍ダーク
2倍ドラゴンフェアリー
半減はがね
1/4ほのおみず
ダークはシャドウポケモン専用のタイプです。通常の戦闘では出てきませんが、データどおりに載せています。
進化
進化の流れ
進化しません。
出現場所
野生で出会える場所
野生では出現しません。
覚えるわざ
タイプ
| 覚える | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | ドラゴンりゅうのいぶき | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| 初期 | ノーマルこわいかお | 変化 | — | 100% | 10 |
| Lv.6 | みずみずのはどう | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| Lv.10 | いわげんしのちから | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| Lv.15 | ノーマルきりさく | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| Lv.19 | いわパワージェム | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
| Lv.24 | みずアクアリング | 変化 | — | 必中 | 20 |
| Lv.28 | ドラゴンドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| Lv.33 | じめんだいちのちから | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| Lv.37 | かくとうはどうだん | 特殊 | 80 | 必中 | 20 |
| Lv.42 | みずアクアテール | 物理 | 90 | 90% | 10 |
| Lv.46 | ドラゴンあくうせつだん | 特殊 | 100 | 95% | 5 |
| Lv.50 | みずハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
| マシン | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 入手できる場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM02 | ドラゴンドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100% | 15 | トレジャーバッジ |
| TM05 | ノーマルほえる | 変化 | — | 必中 | 20 | ベリルどうくつでのいわくだき |
| TM06 | どくどくどく | 変化 | — | 90% | 10 | ネオペリドット区 |
| TM07 | こおりあられ | 変化 | — | 必中 | 10 | ラピス区 |
| TM08 | かくとうビルドアップ | 変化 | — | 必中 | 20 | 北西トルマリン砂漠 |
| TM10 | ノーマルめざめるパワー | 特殊 | 60 | 100% | 15 | スタンダードバッジ |
| TM11 | ほのおにほんばれ | 変化 | — | 必中 | 5 | マグマ団ルート(その3) |
| TM13 | こおりれいとうビーム | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ビーの図鑑完成クエスト (前編) |
| TM14 | こおりふぶき | 特殊 | 110 | 70% | 5 | スカーボローのクエスト |
| TM15 | ノーマルはかいこうせん | 特殊 | 150 | 90% | 5 | メガZリングクエスト |
| TM17 | ノーマルまもる | 変化 | — | 必中 | 10 | 北オブシディア区 |
| TM18 | みずあまごい | 変化 | — | 必中 | 5 | マグマ団ルート(その3) |
| TM20 | ノーマルしんぴのまもり | 変化 | — | 必中 | 25 | ジャングルの仕上げ |
| TM21 | ノーマルやつあたり | 物理 | 1 | 100% | 20 | ラピス区 |
| TM24 | でんき10まんボルト | 特殊 | 90 | 100% | 15 | 駒を所定の位置へ動かす |
| TM25 | でんきかみなり | 特殊 | 110 | 70% | 10 | スカーボローのクエスト |
| TM26 | じめんじしん | 物理 | 100 | 100% | 10 | 最初のパートナーのタマゴクエスト (後編) |
| TM27 | ノーマルおんがえし | 物理 | 1 | 100% | 20 | ネオペリドット区 |
| TM31 | かくとうかわらわり | 物理 | 75 | 100% | 15 | ストライクバッジ |
| TM32 | ノーマルかげぶんしん | 変化 | — | 必中 | 15 | クリソリアの森 |
| TM35 | ほのおかえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100% | 15 | シンダーバッジ |
| TM37 | いわすなあらし | 変化 | — | 必中 | 10 | かいりきでの探索 |
| TM38 | ほのおだいもんじ | 特殊 | 110 | 85% | 5 | スカーボローのクエスト |
| TM39 | いわがんせきふうじ | 物理 | 60 | 95% | 15 | 山脈をなみのりで巡る |
| TM40 | つばめがえし | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 南アベンチュリンの森の探索 |
| TM42 | ノーマルからげんき | 物理 | 70 | 100% | 20 | オニキス区 |
| TM44 | エスパーねむる | 変化 | — | 必中 | 10 | 地下鉄道網 東 |
| TM48 | ノーマルりんしょう | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ラピス区 |
| TM49 | ノーマルエコーボイス | 特殊 | 40 | 100% | 15 | ブラックスチーム工場 |
| TM52 | かくとうきあいだま | 特殊 | 120 | 70% | 5 | アズリンとアポフィルでのクライム |
| TM56 | あくなげつける | 物理 | 1 | 100% | 10 | 北オブシディア区 |
| TM65 | ゴーストシャドークロー | 物理 | 70 | 100% | 15 | オーメンバッジ |
| TM68 | ノーマルギガインパクト | 物理 | 150 | 90% | 5 | ネオコーラル区 |
| TM71 | いわストーンエッジ | 物理 | 100 | 80% | 5 | スギラインどうくつ |
| TM73 | でんきでんじは | 変化 | — | 90% | 20 | 4番道路 上部 |
| TM77 | ノーマルじこあんじ | 変化 | — | 必中 | 10 | ジャングルの探索 |
| TM78 | じめんじならし | 物理 | 60 | 100% | 20 | グリッチシティ |
| TM80 | いわいわなだれ | 物理 | 75 | 90% | 10 | ジオードバッジ |
| TM82 | ドラゴンドラゴンテール | 物理 | 60 | 90% | 10 | 山脈をダイビングで巡る |
| TM87 | ノーマルいばる | 変化 | — | 85% | 15 | アゲートサーカス |
| TM88 | ノーマルねごと | 変化 | — | 必中 | 10 | ジャスパー区とマルコウス森林公園 |
| TM90 | ノーマルみがわり | 変化 | — | 必中 | 10 | オニキス区 |
| TM92 | エスパートリックルーム | 変化 | — | 必中 | 5 | ミレニアムバッジ |
| TM94 | ノーマルひみつのちから | 物理 | 70 | 100% | 20 | かいりきでの探索 |
| TM100 | ノーマルないしょばなし | 変化 | — | 必中 | 20 | バッジ2個で解禁されるクエスト |
| HM1 | ノーマルいあいぎり | 物理 | 50 | 95% | 30 | コーラル区 |
| HM3 | みずなみのり | 特殊 | 90 | 100% | 15 | エピソード13 |
| HM4 | ノーマルかいりき | 物理 | 80 | 100% | 15 | エピソード8 |
| HM6 | みずダイビング | 物理 | 80 | 100% | 10 | エピソード14 |
| HM7 | かくとういわくだき | 物理 | 40 | 100% | 15 | 大階段 |
| わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 教われる場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルいびき | 特殊 | 50 | 100% | 15 | オニキストレーナー学校 技教え 1$500 |
| エスパーじゅうりょく | 変化 | — | 必中 | 5 | オニキストレーナー学校 技教え 3$500 |
| みずみずのはどう | 特殊 | 60 | 100% | 20 | 7番街 技教え 33個のあおいかけら |
| でんきでんげきは | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 7番街 技教え 33個のあかいかけら |
| みずアクアブレイク | 物理 | 85 | 100% | 10 | 7番街 ポケモン売り 技教え6個のあおいかけら |
| ノーマルずつき | 物理 | 70 | 100% | 15 | 7番街 技教え 43個のあおいかけら |
| ノーマルハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100% | 10 | アゲートサーカス 技教え(下段)5個のみどりのかけら |
| じめんじだんだ | 物理 | 75 | 100% | 10 | アゲートサーカス 技教え(下段)4個のむらさきのかけら |
| かくとうきあいパンチ | 物理 | 150 | 100% | 20 | アゲートサーカス 技教え(上段)3個のみどりのかけら |
| みずアクアテール | 物理 | 90 | 90% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: マックス5個のあおいかけら |
| じめんだいちのちから | 特殊 | 90 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: ティム9個のみどりのかけら |
| ドラゴンげきりん | 物理 | 120 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: ティム8個のむらさきのかけら |
| ドラゴンりゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: "スヌーズ"6個のみどりのかけら |
| ドラゴンりゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90% | 5 | モスウォーターマーケット 技教え: ちょうろう9個のあかいかけら |
わざ名を押すと説明が出ます。数字はゲームのデータとコードから起こしたもので、* の付いた値はフィールド・天候・とくせいによって変わることがあります。追加効果の確率は てんのめぐみ と 虹のフィールド で倍になります。
ひでんわざ
覚えられるひでんわざ 5 / 9
HM1 いあいぎりHM2 そらをとぶHM3 なみのりHM4 かいりきHM5 たきのぼりHM6 ダイビングHM7 いわくだきHM8 フラッシュHM9 ロッククライム
色の付いたものが覚えられるひでんわざです。手持ちの誰に移動用のわざを持たせるかの目安になります。
フィールド効果との相性
わざやタイプが強化されるフィールド 6 / 24
タイプが強化 ドラゴンパワージェムげんしのちからいわくだきがんせきふうじかいりき
タイプが強化 みずなみのりダイビング
タイプが強化 ドラゴンあくうせつだんげんしのちから
タイプが強化 みずみずのはどう
タイプが強化 ドラゴンげんしのちから
タイプが強化 みず
効果の大きい順に並べています。フィールドそのものの効果は「フィールド効果」のページにあります。
GitHubで見る