わざから探す
覚えられるポケモンが1種以上いるわざ691本の一覧です。わざの名前を押すと、そのわざを覚えられるポケモンが図鑑番号順に並びます。レベル・わざマシン・教え技・タマゴ・思い出しのどれで覚えるかも一緒に出ます。
並びは覚えられるポケモンの多い順。のべ50,043組をゲームのデータから起こしています。
タイプ
分類
| タイプ | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 覚える数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | いびきSnore | 特殊 | 50 | 100% | 15 | 787 |
| ノーマル | まもるProtect | 変化 | — | 必中 | 10 | 786 |
| ノーマル | めざめるパワーHidden Power | 特殊 | 60 | 100% | 15 | 786 |
| ノーマル | みがわりSubstitute | 変化 | — | 必中 | 10 | 785 |
| ノーマル | おんがえしReturn | 物理 | 1 | 100% | 20 | 784 |
| どく | どくどくToxic | 変化 | — | 90% | 10 | 784 |
| ノーマル | ねごとSleep Talk | 変化 | — | 必中 | 10 | 784 |
| ノーマル | やつあたりFrustration | 物理 | 1 | 100% | 20 | 784 |
| ノーマル | ないしょばなしConfide | 変化 | — | 必中 | 20 | 783 |
| ノーマル | かげぶんしんDouble Team | 変化 | — | 必中 | 15 | 782 |
| ノーマル | りんしょうRound | 特殊 | 60 | 100% | 15 | 782 |
| ノーマル | いばるSwagger | 変化 | — | 85% | 15 | 779 |
| エスパー | ねむるRest | 変化 | — | 必中 | 10 | 778 |
| ノーマル | からげんきFacade | 物理 | 70 | 100% | 20 | 777 |
| ノーマル | ひみつのちからSecret Power | 物理 | 70 | 100% | 20 | 701 |
| ノーマル | メロメロAttract | 変化 | — | 100% | 15 | 684 |
| みず | あまごいRain Dance | 変化 | — | 必中 | 5 | 536 |
| ほのお | にほんばれSunny Day | 変化 | — | 必中 | 5 | 530 |
| ノーマル | ずつきHeadbutt | 物理 | 70 | 100% | 15 | 429 |
| かくとう | いわくだきRock Smash | 物理 | 40 | 100% | 15 | 404 |
| ノーマル | ギガインパクトGiga Impact | 物理 | 150 | 90% | 5 | 402 |
| ノーマル | はかいこうせんHyper Beam | 特殊 | 150 | 90% | 5 | 391 |
| ノーマル | かいりきStrength | 物理 | 80 | 100% | 15 | 340 |
| あく | どろぼうThief | 物理 | 60 | 100% | 25 | 320 |
| いわ | がんせきふうじRock Tomb | 物理 | 60 | 95% | 15 | 319 |
| いわ | いわなだれRock Slide | 物理 | 75 | 90% | 10 | 315 |
| あく | なげつけるFling | 物理 | 1 | 100% | 10 | 311 |
| ノーマル | フラッシュFlash | 変化 | — | 100% | 20 | 299 |
| はがね | アイアンテールIron Tail | 物理 | 100 | 75% | 15 | 298 |
| つばめがえしAerial Ace | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 281 | |
| くさ | くさむすびGrass Knot | 特殊 | 1 | 100% | 20 | 274 |
| じめん | じならしBulldoze | 物理 | 60 | 100% | 20 | 268 |
| こおり | こごえるかぜIcy Wind | 特殊 | 55 | 95% | 15 | 267 |
| かくとう | かわらわりBrick Break | 物理 | 75 | 100% | 15 | 264 |
| ゴースト | シャドーボールShadow Ball | 特殊 | 80 | 100% | 15 | 262 |
| ノーマル | いあいぎりCut | 物理 | 50 | 95% | 30 | 261 |
| くさ | ソーラービームSolar Beam | 特殊 | 120 | 100% | 10 | 261 |
| ノーマル | ふるいたてるWork Up | 変化 | — | 必中 | 30 | 259 |
| でんき | でんげきはShock Wave | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 258 |
| こおり | れいとうビームIce Beam | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 247 |
| あく | ちょうはつTaunt | 変化 | — | 100% | 20 | 245 |
| じめん | じしんEarthquake | 物理 | 100 | 100% | 10 | 244 |
| エスパー | ひかりのかべLight Screen | 変化 | — | 必中 | 30 | 244 |
| みず | みずのはどうWater Pulse | 特殊 | 60 | 100% | 20 | 244 |
| ノーマル | しんぴのまもりSafeguard | 変化 | — | 必中 | 25 | 242 |
| ノーマル | じこあんじPsych Up | 変化 | — | 必中 | 10 | 242 |
| あく | しっぺがえしPayback | 物理 | 50 | 100% | 10 | 239 |
| ノーマル | さわぐUproar | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 234 |
| ノーマル | たいあたりTackle | 物理 | 40 | 100% | 35 | 232 |
| こおり | ふぶきBlizzard | 特殊 | 110 | 70% | 5 | 226 |
| ノーマル | てだすけHelping Hand | 変化 | — | 必中 | 20 | 221 |
| でんき | 10まんボルトThunderbolt | 特殊 | 90 | 100% | 15 | 220 |
| むし | シグナルビームSignal Beam | 特殊 | 75 | 100% | 15 | 220 |
| あく | はたきおとすKnock Off | 物理 | 65 | 100% | 20 | 214 |
| ノーマル | エコーボイスEchoed Voice | 特殊 | 40 | 100% | 15 | 213 |
| でんき | でんじはThunder Wave | 変化 | — | 90% | 20 | 212 |
| ノーマル | つるぎのまいSwords Dance | 変化 | — | 必中 | 20 | 208 |
| エスパー | サイコキネシスPsychic | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 206 |
| エスパー | しねんのずつきZen Headbutt | 物理 | 80 | 90% | 15 | 205 |
| かくとう | グロウパンチPower-Up Punch | 物理 | 40 | 100% | 30 | 205 |
| かくとう | きあいパンチFocus Punch | 物理 | 150 | 100% | 20 | 198 |
| くさ | エナジーボールEnergy Ball | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 191 |
| みず | なみのりSurf | 特殊 | 90 | 100% | 15 | 189 |
| ノーマル | ほしがるCovet | 物理 | 60 | 100% | 25 | 188 |
| かくとう | きあいだまFocus Blast | 特殊 | 120 | 70% | 5 | 183 |
| でんき | かみなりThunder | 特殊 | 110 | 70% | 10 | 182 |
| ノーマル | ほえるRoar | 変化 | — | 必中 | 20 | 182 |
| でんき | かみなりパンチThunder Punch | 物理 | 75 | 100% | 15 | 181 |
| いわ | すなあらしSandstorm | 変化 | — | 必中 | 10 | 178 |
| エスパー | ゆめくいDream Eater | 特殊 | 100 | 100% | 15 | 178 |
| くさ | ギガドレインGiga Drain | 特殊 | 75 | 100% | 10 | 178 |
| あく | いちゃもんTorment | 変化 | — | 100% | 15 | 176 |
| ほのお | かえんほうしゃFlamethrower | 特殊 | 90 | 100% | 15 | 176 |
| ノーマル | とぎすますLaser Focus | 変化 | — | 必中 | 30 | 176 |
| エスパー | リフレクターReflect | 変化 | — | 必中 | 20 | 174 |
| ノーマル | にらみつけるLeer | 変化 | — | 100% | 30 | 173 |
| エスパー | めいそうCalm Mind | 変化 | — | 必中 | 20 | 172 |
| ノーマル | がむしゃらEndeavor | 物理 | 1 | 100% | 5 | 171 |
| はがね | てっぺきIron Defense | 変化 | — | 必中 | 15 | 170 |
| でんき | チャージビームCharge Beam | 特殊 | 50 | 90% | 10 | 167 |
| いわ | ストーンエッジStone Edge | 物理 | 100 | 80% | 5 | 166 |
| こおり | あられHail | 変化 | — | 必中 | 10 | 165 |
| こおり | れいとうパンチIce Punch | 物理 | 75 | 100% | 15 | 163 |
| エスパー | マジックコートMagic Coat | 変化 | — | 必中 | 15 | 159 |
| じめん | じだんだStomp Tantrum | 物理 | 75 | 100% | 10 | 158 |
| ゴースト | シャドークローShadow Claw | 物理 | 70 | 100% | 15 | 158 |
| ほのお | だいもんじFire Blast | 特殊 | 110 | 85% | 5 | 157 |
| かくとう | ばかぢからSuperpower | 物理 | 120 | 100% | 5 | 156 |
| いわ | ステルスロックStealth Rock | 変化 | — | 必中 | 20 | 153 |
| むし | とんぼがえりU-turn | 物理 | 70 | 100% | 20 | 150 |
| ほのお | ほのおのパンチFire Punch | 物理 | 75 | 100% | 15 | 147 |
| あく | よこどりSnatch | 変化 | — | 必中 | 10 | 146 |
| エスパー | テレキネシスTelekinesis | 変化 | — | 必中 | 15 | 146 |
| どく | ヘドロばくだんSludge Bomb | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 145 |
| どく | どくづきPoison Jab | 物理 | 80 | 100% | 20 | 144 |
| きりばらいDefog | 変化 | — | 必中 | 15 | 142 | |
| かくとう | けたぐりLow Kick | 物理 | 1 | 100% | 20 | 142 |
| はがね | アイアンヘッドIron Head | 物理 | 80 | 100% | 15 | 141 |
| ノーマル | なきごえGrowl | 変化 | — | 100% | 40 | 139 |
| エスパー | サイドチェンジAlly Switch | 変化 | — | 必中 | 15 | 139 |
| あく | あくのはどうDark Pulse | 特殊 | 80 | 100% | 15 | 138 |
| じめん | だいちのちからEarth Power | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 138 |
| くさ | タネばくだんSeed Bomb | 物理 | 80 | 100% | 15 | 137 |
| ノーマル | ハイパーボイスHyper Voice | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 136 |
| ノーマル | しぜんのちからNature Power | 変化 | — | 必中 | 20 | 134 |
| みず | アクアテールAqua Tail | 物理 | 90 | 90% | 10 | 133 |
| ゴースト | うらみSpite | 変化 | — | 100% | 10 | 131 |
| あく | かみつくBite | 物理 | 60 | 100% | 25 | 129 |
| みず | ねっとうScald | 特殊 | 80 | 100% | 15 | 129 |
| ノーマル | とっしんTake Down | 物理 | 90 | 85% | 20 | 128 |
| ほのお | ねっぷうHeat Wave | 特殊 | 95 | 90% | 10 | 126 |
| エスパー | トリックTrick | 変化 | — | 100% | 10 | 125 |
| エスパー | なりきりRole Play | 変化 | — | 必中 | 10 | 123 |
| エスパー | こうそくいどうAgility | 変化 | — | 必中 | 30 | 118 |
| ノーマル | とっておきLast Resort | 物理 | 140 | 100% | 5 | 118 |
| おいかぜTailwind | 変化 | — | 必中 | 15 | 117 | |
| あく | かみくだくCrunch | 物理 | 80 | 100% | 15 | 117 |
| ノーマル | とおせんぼうBlock | 変化 | — | 必中 | 5 | 117 |
| みず | たきのぼりWaterfall | 物理 | 80 | 100% | 15 | 115 |
| フェアリー | マジカルシャインDazzling Gleam | 特殊 | 80 | 100% | 10 | 115 |
| いわ | うちおとすSmack Down | 物理 | 50 | 100% | 15 | 114 |
| みず | ダイビングDive | 物理 | 80 | 100% | 10 | 114 |
| ノーマル | でんこうせっかQuick Attack | 物理 | 40 | 100% | 30 | 113 |
| ノーマル | いやなおとScreech | 変化 | — | 85% | 40 | 112 |
| エスパー | トリックルームTrick Room | 変化 | — | 必中 | 5 | 110 |
| ノーマル | ロッククライムRock Climb | 物理 | 90 | 85% | 20 | 110 |
| はねやすめRoost | 変化 | — | 必中 | 10 | 109 | |
| ドラゴン | げきりんOutrage | 物理 | 120 | 100% | 10 | 108 |
| ノーマル | すてみタックルDouble-Edge | 物理 | 120 | 100% | 15 | 108 |
| むし | まとわりつくInfestation | 特殊 | 20 | 100% | 35 | 108 |
| とびはねるBounce | 物理 | 85 | 85% | 5 | 107 | |
| ノーマル | いたみわけPain Split | 変化 | — | 必中 | 20 | 106 |
| ノーマル | こわいかおScary Face | 変化 | — | 100% | 10 | 106 |
| あく | イカサマFoul Play | 物理 | 95 | 100% | 15 | 106 |
| ほのお | おにびWill-O-Wisp | 変化 | — | 85% | 15 | 105 |
| くさ | なやみのタネWorry Seed | 変化 | — | 100% | 10 | 104 |
| エスパー | スキルスワップSkill Swap | 変化 | — | 必中 | 10 | 104 |
| アクロバットAcrobatics | 物理 | 55 | 100% | 15 | 103 | |
| ゴースト | のろいCurse | 変化 | — | 必中 | 10 | 102 |
| ノーマル | リサイクルRecycle | 変化 | — | 必中 | 10 | 102 |
| あく | ぶんまわすBrutal Swing | 物理 | 60 | 100% | 20 | 100 |
| あく | おいうちPursuit | 物理 | 40 | 100% | 20 | 99 |
| エスパー | じゅうりょくGravity | 変化 | — | 必中 | 5 | 99 |
| いわ | ロックカットRock Polish | 変化 | — | 必中 | 20 | 99 |
| くさ | こうごうせいSynthesis | 変化 | — | 必中 | 5 | 98 |
| ノーマル | きりさくSlash | 物理 | 70 | 100% | 20 | 97 |
| ドラゴン | りゅうのはどうDragon Pulse | 特殊 | 85 | 100% | 10 | 97 |
| エスパー | サイコショックPsyshock | 特殊 | 80 | 100% | 10 | 97 |
| ノーマル | おさきにどうぞAfter You | 変化 | — | 必中 | 15 | 96 |
| かくとう | ローキックLow Sweep | 物理 | 65 | 100% | 20 | 96 |
| でんき | ワイルドボルトWild Charge | 物理 | 90 | 100% | 15 | 96 |
| どく | ベノムショックVenoshock | 特殊 | 65 | 100% | 10 | 95 |
| あく | さしおさえEmbargo | 変化 | — | 100% | 15 | 94 |
| でんき | でんじふゆうMagnet Rise | 変化 | — | 必中 | 10 | 94 |
| はがね | ジャイロボールGyro Ball | 物理 | 1 | 100% | 5 | 94 |
| かくとう | ドレインパンチDrain Punch | 物理 | 75 | 100% | 10 | 94 |
| かくとう | ビルドアップBulk Up | 変化 | — | 必中 | 20 | 94 |
| ノーマル | こらえるEndure | 変化 | — | 必中 | 10 | 92 |
| あく | じごくづきThroat Chop | 物理 | 80 | 100% | 15 | 92 |
| むし | シザークロスX-Scissor | 物理 | 80 | 100% | 15 | 92 |
| はがね | ラスターカノンFlash Cannon | 特殊 | 80 | 100% | 10 | 92 |
| あく | だましうちFeint Attack | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 91 |
| はがね | はがねのつばさSteel Wing | 物理 | 70 | 90% | 25 | 91 |
| ノーマル | じたばたFlail | 物理 | 1 | 100% | 15 | 90 |
| そらをとぶFly | 物理 | 90 | 95% | 15 | 90 | |
| ノーマル | みねうちFalse Swipe | 物理 | 40 | 100% | 40 | 90 |
| むし | むしくいBug Bite | 物理 | 60 | 100% | 20 | 88 |
| ゴースト | おどろかすAstonish | 物理 | 30 | 100% | 15 | 86 |
| エスパー | ワンダールームWonder Room | 変化 | — | 必中 | 10 | 86 |
| じめん | すなかけSand Attack | 変化 | — | 100% | 15 | 84 |
| ノーマル | だいばくはつExplosion | 物理 | 250 | 100% | 5 | 83 |
| みず | ハイドロポンプHydro Pump | 特殊 | 110 | 80% | 5 | 83 |
| いわ | げんしのちからAncient Power | 特殊 | 60 | 100% | 5 | 82 |
| ノーマル | ひっかくScratch | 物理 | 40 | 100% | 35 | 81 |
| みず | みずでっぽうWater Gun | 特殊 | 40 | 100% | 25 | 80 |
| ほのお | オーバーヒートOverheat | 特殊 | 130 | 90% | 5 | 80 |
| ノーマル | しっぽをふるTail Whip | 変化 | — | 100% | 30 | 78 |
| ノーマル | きあいだめFocus Energy | 変化 | — | 必中 | 30 | 77 |
| ほのお | ニトロチャージFlame Charge | 物理 | 50 | 100% | 20 | 77 |
| ノーマル | いやしのすずHeal Bell | 変化 | — | 必中 | 5 | 76 |
| あく | バークアウトSnarl | 特殊 | 55 | 95% | 15 | 76 |
| エスパー | ドわすれAmnesia | 変化 | — | 必中 | 20 | 75 |
| どく | ダストシュートGunk Shot | 物理 | 120 | 80% | 5 | 74 |
| フェアリー | あまえるCharm | 変化 | — | 100% | 20 | 73 |
| ゴースト | あやしいひかりConfuse Ray | 変化 | — | 100% | 10 | 73 |
| ノーマル | あばれるThrash | 物理 | 120 | 100% | 10 | 70 |
| ノーマル | のしかかりBody Slam | 物理 | 85 | 100% | 15 | 70 |
| かくとう | カウンターCounter | 物理 | 1 | 100% | 20 | 70 |
| エスパー | ねんりきConfusion | 特殊 | 50 | 100% | 25 | 68 |
| いわ | ころがるRollout | 物理 | 30 | 90% | 20 | 67 |
| ノーマル | しめつけるBind | 物理 | 15 | 85% | 20 | 67 |
| ドラゴン | ドラゴンテールDragon Tail | 物理 | 60 | 90% | 10 | 67 |
| ノーマル | かたくなるHarden | 変化 | — | 必中 | 30 | 66 |
| むし | むしのていこうStruggle Bug | 特殊 | 50 | 100% | 20 | 65 |
| あく | わるだくみNasty Plot | 変化 | — | 必中 | 20 | 64 |
| ドラゴン | ダブルチョップDual Chop | 物理 | 40 | 90% | 15 | 64 |
| くさ | すいとるAbsorb | 特殊 | 20 | 100% | 25 | 63 |
| じめん | どろかけMud-Slap | 特殊 | 20 | 100% | 10 | 62 |
| ノーマル | みだれひっかきFury Swipes | 物理 | 18 | 80% | 15 | 62 |
| ノーマル | アンコールEncore | 変化 | — | 100% | 5 | 62 |
| でんき | エレキネットElectroweb | 特殊 | 55 | 95% | 15 | 62 |
| ノーマル | がまんBide | 物理 | 1 | 必中 | 10 | 61 |
| あく | ふいうちSucker Punch | 物理 | 70 | 100% | 5 | 61 |
| エアスラッシュAir Slash | 特殊 | 75 | 95% | 15 | 61 | |
| どく | ヘドロウェーブSludge Wave | 特殊 | 95 | 100% | 10 | 61 |
| あく | つじぎりNight Slash | 物理 | 70 | 100% | 15 | 60 |
| ノーマル | まるくなるDefense Curl | 変化 | — | 必中 | 40 | 60 |
| ドラゴン | ドラゴンクローDragon Claw | 物理 | 80 | 100% | 15 | 60 |
| ノーマル | ちょうおんぱSupersonic | 変化 | — | 55% | 20 | 59 |
| くさ | やどりぎのタネLeech Seed | 変化 | — | 90% | 10 | 59 |
| ノーマル | いかりのまえばSuper Fang | 物理 | 1 | 90% | 10 | 58 |
| でんき | ボルトチェンジVolt Switch | 特殊 | 70 | 100% | 20 | 58 |
| エスパー | マジックルームMagic Room | 変化 | — | 必中 | 10 | 58 |
| ノーマル | あくびYawn | 変化 | — | 必中 | 10 | 57 |
| ノーマル | はたくPound | 物理 | 40 | 100% | 35 | 56 |
| ゴッドバードSky Attack | 物理 | 140 | 90% | 5 | 56 | |
| エスパー | サイケこうせんPsybeam | 特殊 | 65 | 100% | 20 | 56 |
| ノーマル | しぜんのめぐみNatural Gift | 物理 | 1 | 100% | 15 | 55 |
| エスパー | みらいよちFuture Sight | 特殊 | 120 | 必中 | 10 | 55 |
| みず | バブルこうせんBubble Beam | 特殊 | 65 | 100% | 20 | 55 |
| ノーマル | かなしばりDisable | 変化 | — | 100% | 20 | 54 |
| みず | しおみずBrine | 特殊 | 65 | 100% | 10 | 54 |
| ほのお | ひのこEmber | 特殊 | 40 | 100% | 25 | 54 |
| でんき | ほうでんDischarge | 特殊 | 80 | 100% | 15 | 53 |
| ノーマル | くすぐるTickle | 変化 | — | 100% | 20 | 52 |
| つつくPeck | 物理 | 35 | 100% | 35 | 52 | |
| ノーマル | バトンタッチBaton Pass | 変化 | — | 必中 | 40 | 52 |
| ノーマル | あまいかおりSweet Scent | 変化 | — | 100% | 20 | 50 |
| みず | あわBubble | 特殊 | 40 | 100% | 30 | 50 |
| どく | いえきGastro Acid | 変化 | — | 100% | 10 | 50 |
| エスパー | さいみんじゅつHypnosis | 変化 | — | 60% | 20 | 50 |
| ノーマル | せいちょうGrowth | 変化 | — | 必中 | 20 | 50 |
| みず | みずあそびWater Sport | 変化 | — | 必中 | 15 | 50 |
| ノーマル | みやぶるForesight | 変化 | — | 必中 | 40 | 50 |
| ノーマル | ゆうわくCaptivate | 変化 | — | 100% | 20 | 50 |
| みず | アクアブレイクLiquidation | 物理 | 85 | 100% | 10 | 50 |
| あく | ダメおしAssurance | 物理 | 60 | 100% | 10 | 50 |
| ノーマル | フェイントFeint | 物理 | 30 | 100% | 10 | 50 |
| こおり | くろいきりHaze | 変化 | — | 必中 | 30 | 49 |
| じめん | どろあそびMud Sport | 変化 | — | 必中 | 15 | 49 |
| ドラゴン | りゅうせいぐんDraco Meteor | 特殊 | 130 | 90% | 5 | 49 |
| ノーマル | スピードスターSwift | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 49 |
| ほのお | ほのおのキバFire Fang | 物理 | 65 | 95% | 15 | 48 |
| ノーマル | たたきつけるSlam | 物理 | 80 | 75% | 20 | 47 |
| こおり | しろいきりMist | 変化 | — | 必中 | 30 | 46 |
| ノーマル | ねがいごとWish | 変化 | — | 必中 | 10 | 46 |
| くさ | はっぱカッターRazor Leaf | 物理 | 55 | 95% | 25 | 46 |
| くさ | メガドレインMega Drain | 特殊 | 40 | 100% | 15 | 46 |
| かくとう | きしかいせいReversal | 物理 | 1 | 100% | 15 | 45 |
| むし | きゅうけつLeech Life | 物理 | 80 | 100% | 10 | 45 |
| ノーマル | じこさいせいRecover | 変化 | — | 必中 | 10 | 44 |
| はがね | メタルクローMetal Claw | 物理 | 50 | 95% | 35 | 44 |
| ノーマル | うたうSing | 変化 | — | 55% | 15 | 43 |
| みず | アクアリングAqua Ring | 変化 | — | 必中 | 20 | 43 |
| エスパー | ふういんImprison | 変化 | — | 必中 | 10 | 42 |
| ノーマル | みだれづきFury Attack | 物理 | 15 | 85% | 20 | 42 |
| いわ | ワイドガードWide Guard | 変化 | — | 必中 | 10 | 42 |
| ノーマル | かぎわけるOdor Sleuth | 変化 | — | 必中 | 40 | 41 |
| ノーマル | ふみつけStomp | 物理 | 65 | 100% | 20 | 41 |
| かぜおこしGust | 特殊 | 40 | 100% | 35 | 40 | |
| こおり | こおりのいぶきFrost Breath | 特殊 | 60 | 90% | 10 | 40 |
| こおり | こおりのキバIce Fang | 物理 | 65 | 95% | 15 | 40 |
| ノーマル | ふきとばしWhirlwind | 変化 | — | 必中 | 20 | 40 |
| むし | れんぞくぎりFury Cutter | 物理 | 40 | 95% | 20 | 40 |
| かくとう | ファストガードQuick Guard | 変化 | — | 必中 | 15 | 40 |
| ノーマル | ねこだましFake Out | 物理 | 40 | 100% | 10 | 39 |
| ノーマル | おうふくビンタDouble Slap | 物理 | 15 | 85% | 10 | 38 |
| かくとう | リベンジRevenge | 物理 | 60 | 100% | 10 | 38 |
| ノーマル | いかりRage | 物理 | 20 | 100% | 20 | 37 |
| あく | うそなきFake Tears | 変化 | — | 100% | 20 | 37 |
| でんき | かみなりのキバThunder Fang | 物理 | 65 | 95% | 15 | 37 |
| あく | さきおくりQuash | 変化 | — | 100% | 15 | 37 |
| フェアリー | じゃれつくPlay Rough | 物理 | 90 | 90% | 10 | 37 |
| でんき | じゅうでんCharge | 変化 | — | 必中 | 20 | 37 |
| ノーマル | なしくずしChip Away | 物理 | 70 | 100% | 20 | 37 |
| かくとう | にどげりDouble Kick | 物理 | 30 | 100% | 30 | 37 |
| みず | アクアジェットAqua Jet | 物理 | 40 | 100% | 20 | 37 |
| かくとう | アームハンマーHammer Arm | 物理 | 100 | 90% | 10 | 37 |
| くさ | マジカルリーフMagical Leaf | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 37 |
| ノーマル | たくわえるStockpile | 変化 | — | 必中 | 20 | 36 |
| くさ | アロマセラピーAromatherapy | 変化 | — | 必中 | 5 | 36 |
| でんき | スパークSpark | 物理 | 65 | 100% | 20 | 36 |
| じめん | マッドショットMud Shot | 特殊 | 55 | 95% | 15 | 36 |
| ノーマル | おいわいCelebrate | 変化 | — | 必中 | 40 | 35 |
| ノーマル | おまじないLucky Chant | 変化 | — | 必中 | 30 | 35 |
| ノーマル | くろいまなざしMean Look | 変化 | — | 必中 | 5 | 34 |
| エスパー | じんつうりきExtrasensory | 特殊 | 80 | 100% | 20 | 34 |
| つばさでうつWing Attack | 物理 | 60 | 100% | 35 | 34 | |
| くさ | ねをはるIngrain | 変化 | — | 必中 | 20 | 34 |
| ノーマル | のみこむSwallow | 変化 | — | 必中 | 10 | 34 |
| かくとう | みきりDetect | 変化 | — | 必中 | 5 | 34 |
| かくとう | インファイトClose Combat | 物理 | 120 | 100% | 5 | 34 |
| はがね | きんぞくおんMetal Sound | 変化 | — | 85% | 40 | 33 |
| ノーマル | さきどりMe First | 変化 | — | 必中 | 20 | 33 |
| どく | どくばりPoison Sting | 物理 | 15 | 100% | 35 | 33 |
| ゴースト | みちづれDestiny Bond | 変化 | — | 必中 | 5 | 33 |
| むし | むしのさざめきBug Buzz | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 33 |
| ドラゴン | りゅうのいぶきDragon Breath | 特殊 | 60 | 100% | 20 | 33 |
| ダーク | ダークラッシュShadow Rush | 物理 | 55 | 100% | 0 | 33 |
| ほのお | フレアドライブFlare Blitz | 物理 | 120 | 100% | 15 | 33 |
| ノーマル | リフレッシュRefresh | 変化 | — | 必中 | 20 | 33 |
| ノーマル | こうそくスピンRapid Spin | 物理 | 20 | 100% | 40 | 32 |
| くさ | しびれごなStun Spore | 変化 | — | 75% | 30 | 32 |
| どく | どくのこなPoison Powder | 変化 | — | 75% | 35 | 32 |
| どく | ゲップBelch | 特殊 | 120 | 90% | 10 | 32 |
| くさ | リーフストームLeaf Storm | 特殊 | 130 | 90% | 5 | 32 |
| いわ | ロックブラストRock Blast | 物理 | 25 | 90% | 10 | 32 |
| ゴースト | したでなめるLick | 物理 | 30 | 100% | 30 | 31 |
| みず | だくりゅうMuddy Water | 特殊 | 90 | 85% | 10 | 31 |
| ノーマル | はきだすSpit Up | 特殊 | 1 | 100% | 10 | 31 |
| ほのお | ほのおのうずFire Spin | 特殊 | 35 | 85% | 15 | 31 |
| はがね | スマートホーンSmart Strike | 物理 | 70 | 必中 | 10 | 31 |
| ダーク | ダークリムーブShadow Shed | 変化 | — | 100% | 0 | 31 |
| エスパー | ミラーコートMirror Coat | 特殊 | 1 | 100% | 20 | 31 |
| ノーマル | かまいたちRazor Wind | 特殊 | 80 | 100% | 10 | 30 |
| じめん | どろばくだんMud Bomb | 特殊 | 65 | 85% | 10 | 30 |
| じめん | ドリルライナーDrill Run | 物理 | 80 | 95% | 10 | 30 |
| フェアリー | ムーンフォースMoonblast | 特殊 | 95 | 100% | 15 | 30 |
| いわ | いわおとしRock Throw | 物理 | 50 | 90% | 15 | 29 |
| かくとう | めざましビンタWake-Up Slap | 物理 | 70 | 100% | 10 | 29 |
| ゴースト | たたりめHex | 特殊 | 65 | 100% | 10 | 28 |
| どく | どくびしToxic Spikes | 変化 | — | 必中 | 20 | 28 |
| ノーマル | はねるSplash | 変化 | — | 必中 | 40 | 28 |
| ドラゴン | りゅうのまいDragon Dance | 変化 | — | 必中 | 20 | 28 |
| ゴースト | ナイトヘッドNight Shade | 特殊 | 1 | 100% | 15 | 28 |
| フェザーダンスFeather Dance | 変化 | — | 100% | 15 | 28 | |
| はがね | ヘビーボンバーHeavy Slam | 物理 | 1 | 100% | 10 | 28 |
| あく | おしおきPunishment | 物理 | 1 | 100% | 5 | 27 |
| ノーマル | しぼりとるWring Out | 特殊 | 1 | 100% | 5 | 27 |
| フェアリー | つぶらなひとみBaby-Doll Eyes | 変化 | — | 100% | 30 | 27 |
| でんき | でんきショックThunder Shock | 特殊 | 40 | 100% | 30 | 27 |
| ほのお | はじけるほのおFlame Burst | 特殊 | 70 | 100% | 15 | 27 |
| どく | ベノムトラップVenom Drench | 変化 | — | 100% | 20 | 27 |
| じめん | あなをほるDig | 物理 | 80 | 100% | 10 | 26 |
| みず | うずしおWhirlpool | 特殊 | 35 | 85% | 15 | 26 |
| ノーマル | はらだいこBelly Drum | 変化 | — | 必中 | 10 | 26 |
| ぼうふうHurricane | 特殊 | 110 | 70% | 10 | 26 | |
| ドラゴン | りゅうのいかりDragon Rage | 特殊 | 1 | 100% | 10 | 26 |
| エスパー | サイコウェーブPsywave | 特殊 | 1 | 100% | 15 | 26 |
| くさ | タネマシンガンBullet Seed | 物理 | 25 | 100% | 30 | 26 |
| ダーク | ダークアタックShadow Blitz | 物理 | 40 | 100% | 0 | 26 |
| フェアリー | チャームボイスDisarming Voice | 特殊 | 40 | 必中 | 15 | 26 |
| むし | ミサイルばりPin Missile | 物理 | 25 | 95% | 20 | 26 |
| エスパー | いやしのはどうHeal Pulse | 変化 | — | 必中 | 10 | 25 |
| ノーマル | えんまくSmokescreen | 変化 | — | 100% | 20 | 25 |
| あく | おきみやげMemento | 変化 | — | 100% | 10 | 25 |
| こおり | オーロラビームAurora Beam | 特殊 | 65 | 100% | 20 | 25 |
| いわ | パワージェムPower Gem | 特殊 | 80 | 100% | 20 | 25 |
| ブレイブバードBrave Bird | 物理 | 120 | 100% | 15 | 25 | |
| ゴースト | かげうちShadow Sneak | 物理 | 40 | 100% | 30 | 24 |
| くさ | くさのちかいGrass Pledge | 特殊 | 80 | 100% | 10 | 24 |
| こおり | こなゆきPowder Snow | 特殊 | 40 | 100% | 25 | 24 |
| じめん | じわれFissure | 物理 | 1 | 30% | 5 | 24 |
| じめん | すなじごくSand Tomb | 物理 | 35 | 85% | 15 | 24 |
