トリトドン


No.423
トリトドンGastrodon
みずじめん
- 種族値の合計
- 475
- 高さ・重さ
- 0.9m / 29.9kg
- 捕まえやすさ
- 75/ 255
- たまごグループ
- すいちゅう1 · ふていけい
基本データ
とくせい
ねんちゃくねんちゃくして道具を守る。
よびみずみずをよびこんで特攻を上げる。
すなのちから隠れ特性砂嵐で威力が上がるわざがある。
種族値
HP111
攻撃83
防御68
特攻92
特防82
素早さ39
育てるときの数値
- 倒すともらえる努力値
- HP+2
- 経験値タイプ
- ふつう基礎経験値 166
- なつき度の初期値
- 70
- 性別の比
- ♂ 50 / ♀ 50
- 孵化に必要な歩数
- 5355
- 図鑑番号
- No.423
タイプ相性
受けるダメージ
4倍くさダーク
半減どくいわはがねほのお
無効でんき
ダークはシャドウポケモン専用のタイプです。通常の戦闘では出てきませんが、データどおりに載せています。
出現場所
野生で出会える場所
野生では出現しません。
覚えるわざ
タイプ
| 覚える | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | じめんどろかけ | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| 初期 | じめんどろあそび | 変化 | — | 必中 | 15 |
| 初期 | ノーマルかたくなる | 変化 | — | 必中 | 30 |
| 初期 | みずみずのはどう | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| Lv.2 | じめんどろあそび | 変化 | — | 必中 | 15 |
| Lv.4 | ノーマルかたくなる | 変化 | — | 必中 | 30 |
| Lv.7 | みずみずのはどう | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| Lv.11 | じめんどろばくだん | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
| Lv.16 | ノーマルめざめるパワー | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| Lv.22 | みずあまごい | 変化 | — | 必中 | 5 |
| Lv.29 | ノーマルのしかかり | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| Lv.41 | みずだくりゅう | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
| Lv.54 | ノーマルじこさいせい | 変化 | — | 必中 | 10 |
| マシン | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 入手できる場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | どくどくどく | 変化 | — | 90% | 10 | ネオペリドット区 |
| TM07 | こおりあられ | 変化 | — | 必中 | 10 | ラピス区 |
| TM10 | ノーマルめざめるパワー | 特殊 | 60 | 100% | 15 | スタンダードバッジ |
| TM13 | こおりれいとうビーム | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ビーの図鑑完成クエスト (前編) |
| TM14 | こおりふぶき | 特殊 | 110 | 70% | 5 | スカーボローのクエスト |
| TM15 | ノーマルはかいこうせん | 特殊 | 150 | 90% | 5 | メガZリングクエスト |
| TM17 | ノーマルまもる | 変化 | — | 必中 | 10 | 北オブシディア区 |
| TM18 | みずあまごい | 変化 | — | 必中 | 5 | マグマ団ルート(その3) |
| TM21 | ノーマルやつあたり | 物理 | 1 | 100% | 20 | ラピス区 |
| TM26 | じめんじしん | 物理 | 100 | 100% | 10 | 最初のパートナーのタマゴクエスト (後編) |
| TM27 | ノーマルおんがえし | 物理 | 1 | 100% | 20 | ネオペリドット区 |
| TM32 | ノーマルかげぶんしん | 変化 | — | 必中 | 15 | クリソリアの森 |
| TM34 | どくヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 100% | 10 | ブライトバッジ |
| TM36 | どくヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 北東トルマリン砂漠 |
| TM37 | いわすなあらし | 変化 | — | 必中 | 10 | かいりきでの探索 |
| TM39 | いわがんせきふうじ | 物理 | 60 | 95% | 15 | 山脈をなみのりで巡る |
| TM42 | ノーマルからげんき | 物理 | 70 | 100% | 20 | オニキス区 |
| TM44 | エスパーねむる | 変化 | — | 必中 | 10 | 地下鉄道網 東 |
| TM45 | ノーマルメロメロ | 変化 | — | 100% | 15 | オニキス区 |
| TM48 | ノーマルりんしょう | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ラピス区 |
| TM55 | みずねっとう | 特殊 | 80 | 100% | 15 | レシラムルート: フィオレジム |
| TM68 | ノーマルギガインパクト | 物理 | 150 | 90% | 5 | ネオコーラル区 |
| TM71 | いわストーンエッジ | 物理 | 100 | 80% | 5 | スギラインどうくつ |
| TM78 | じめんじならし | 物理 | 60 | 100% | 20 | グリッチシティ |
| TM80 | いわいわなだれ | 物理 | 75 | 90% | 10 | ジオードバッジ |
| TM83 | むしまとわりつく | 特殊 | 20 | 100% | 35 | アズリン島 |
| TM87 | ノーマルいばる | 変化 | — | 85% | 15 | アゲートサーカス |
| TM88 | ノーマルねごと | 変化 | — | 必中 | 10 | ジャスパー区とマルコウス森林公園 |
| TM90 | ノーマルみがわり | 変化 | — | 必中 | 10 | オニキス区 |
| TM94 | ノーマルひみつのちから | 物理 | 70 | 100% | 20 | かいりきでの探索 |
| TM100 | ノーマルないしょばなし | 変化 | — | 必中 | 20 | バッジ2個で解禁されるクエスト |
| HM3 | みずなみのり | 特殊 | 90 | 100% | 15 | エピソード13 |
| HM4 | ノーマルかいりき | 物理 | 80 | 100% | 15 | エピソード8 |
| HM5 | みずたきのぼり | 物理 | 80 | 100% | 15 | アメトリンシティ |
| HM6 | みずダイビング | 物理 | 80 | 100% | 10 | エピソード14 |
| HM7 | かくとういわくだき | 物理 | 40 | 100% | 15 | 大階段 |
| HM8 | ノーマルフラッシュ | 変化 | — | 100% | 20 | スラムでのいわくだき |
| わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 教われる場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルいたみわけ | 変化 | — | 必中 | 20 | アポフィルアカデミー 技教え3個のあかいかけら |
| ノーマルいびき | 特殊 | 50 | 100% | 15 | オニキストレーナー学校 技教え 1$500 |
| ノーマルとおせんぼう | 変化 | — | 必中 | 5 | オニキストレーナー学校 技教え 3$500 |
| みずみずのはどう | 特殊 | 60 | 100% | 20 | 7番街 技教え 33個のあおいかけら |
| ノーマルずつき | 物理 | 70 | 100% | 15 | 7番街 技教え 43個のあおいかけら |
| じめんじだんだ | 物理 | 75 | 100% | 10 | アゲートサーカス 技教え(下段)4個のむらさきのかけら |
| こおりこごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95% | 15 | モスウォーターマーケット 技教え: マックス6個のみどりのかけら |
| じめんだいちのちから | 特殊 | 90 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: ティム9個のみどりのかけら |
わざ名を押すと説明が出ます。数字はゲームのデータとコードから起こしたもので、* の付いた値はフィールド・天候・とくせいによって変わることがあります。追加効果の確率は てんのめぐみ と 虹のフィールド で倍になります。
ひでんわざ
覚えられるひでんわざ 6 / 9
HM1 いあいぎりHM2 そらをとぶHM3 なみのりHM4 かいりきHM5 たきのぼりHM6 ダイビングHM7 いわくだきHM8 フラッシュHM9 ロッククライム
色の付いたものが覚えられるひでんわざです。手持ちの誰に移動用のわざを持たせるかの目安になります。
フィールド効果との相性
わざやタイプが強化されるフィールド 6 / 19
タイプが強化 みずなみのりだくりゅうダイビング
タイプが強化 みずどろばくだんどろかけ
タイプが強化 みずみずのはどう
めざめるパワーかいりきなみのりだくりゅうどろかけどろばくだん
どろばくだんどろかけだくりゅうなみのりヘドロウェーブ
かいりきじしんじならしいわくだき
効果の大きい順に並べています。フィールドそのものの効果は「フィールド効果」のページにあります。
同じたまごグループ
タマゴわざを遺伝させられる相手
143種を見る
ゼニガメカメールカメックスコダックゴルダックニョロモニョロゾニョロボンヤドンヤドランパウワウジュゴンベトベターベトベトンゴースゴーストゲンガードガースマタドガスタッツーシードララプラスオムナイトオムスターカブトカブトプスミニリュウハクリューカイリューワニノコアリゲイツオーダイルマリルマリルリニョロトノウパーヌオーヤドキングムウマソーナンスマグマッグマグカルゴサニーゴテッポウオオクタンデリバードマンタインキングドラミズゴロウヌマクローラグラージハスボーハスブレロルンパッパキャモメペリッパーラルトスキルリアサーナイトアメタマアメモースゴクリンマルノームヘイガニシザリガーヒンバスミロカロスポワルンカゲボウズジュペッタヨマワルサマヨールチリーンタマザラシトドグラートドゼルガパールルハンテールサクラビスジーランスほか63個
GitHubで見る