パルシェン

No.091
パルシェンCloyster
みずこおり
- 種族値の合計
- 525
- 高さ・重さ
- 1.5m / 132.5kg
- 捕まえやすさ
- 60/ 255
- たまごグループ
- すいちゅう3
基本データ
とくせい
シェルアーマー相手の攻撃が急所に当たらない。
スキルリンクれんぞくわざをたくさんだせる。
ぼうじん隠れ特性ちりやこなを防ぐ。
種族値
HP50
攻撃95
防御180
特攻85
特防45
素早さ70
育てるときの数値
- 倒すともらえる努力値
- 防御+2
- 経験値タイプ
- おそい基礎経験値 184
- なつき度の初期値
- 70
- 性別の比
- ♂ 50 / ♀ 50
- 孵化に必要な歩数
- 5355
- 図鑑番号
- No.091
タイプ相性
受けるダメージ
4倍ダーク
2倍かくとういわくさでんき
半減みず
1/4こおり
ダークはシャドウポケモン専用のタイプです。通常の戦闘では出てきませんが、データどおりに載せています。
出現場所
野生で出会える場所 3箇所
野生が持っている道具
しんじゅ50%おおきなしんじゅ5%
先頭のポケモンが「ふくがん」を持っていると、確率は 60% / 20% / 5% に上がります。
覚えるわざ
タイプ
| 覚える | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | みずハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
| 初期 | ノーマルからをやぶる | 変化 | — | 必中 | 15 |
| 初期 | どくどくびし | 変化 | — | 必中 | 20 |
| 初期 | みずからにこもる | 変化 | — | 必中 | 40 |
| 初期 | ノーマルちょうおんぱ | 変化 | — | 55% | 20 |
| 初期 | ノーマルまもる | 変化 | — | 必中 | 10 |
| 初期 | こおりオーロラビーム | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
| Lv.13 | ノーマルとげキャノン | 物理 | 20 | 100% | 15 |
| Lv.28 | じめんまきびし | 変化 | — | 必中 | 20 |
| Lv.50 | こおりつららおとし | 物理 | 85 | 90% | 10 |
| マシン | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 入手できる場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | どくどくどく | 変化 | — | 90% | 10 | ネオペリドット区 |
| TM07 | こおりあられ | 変化 | — | 必中 | 10 | ラピス区 |
| TM10 | ノーマルめざめるパワー | 特殊 | 60 | 100% | 15 | スタンダードバッジ |
| TM13 | こおりれいとうビーム | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ビーの図鑑完成クエスト (前編) |
| TM14 | こおりふぶき | 特殊 | 110 | 70% | 5 | スカーボローのクエスト |
| TM15 | ノーマルはかいこうせん | 特殊 | 150 | 90% | 5 | メガZリングクエスト |
| TM17 | ノーマルまもる | 変化 | — | 必中 | 10 | 北オブシディア区 |
| TM18 | みずあまごい | 変化 | — | 必中 | 5 | マグマ団ルート(その3) |
| TM21 | ノーマルやつあたり | 物理 | 1 | 100% | 20 | ラピス区 |
| TM27 | ノーマルおんがえし | 物理 | 1 | 100% | 20 | ネオペリドット区 |
| TM32 | ノーマルかげぶんしん | 変化 | — | 必中 | 15 | クリソリアの森 |
| TM41 | あくいちゃもん | 変化 | — | 100% | 15 | アクア団ルート(前編) |
| TM42 | ノーマルからげんき | 物理 | 70 | 100% | 20 | オニキス区 |
| TM44 | エスパーねむる | 変化 | — | 必中 | 10 | 地下鉄道網 東 |
| TM45 | ノーマルメロメロ | 変化 | — | 100% | 15 | オニキス区 |
| TM48 | ノーマルりんしょう | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ラピス区 |
| TM64 | ノーマルだいばくはつ | 物理 | 250 | 100% | 5 | 7番街 |
| TM66 | あくしっぺがえし | 物理 | 50 | 100% | 10 | ビクスビジョン坑道 |
| TM67 | はがねスマートホーン | 物理 | 70 | 必中 | 10 | 浄水センター |
| TM68 | ノーマルギガインパクト | 物理 | 150 | 90% | 5 | ネオコーラル区 |
| TM79 | こおりこおりのいぶき | 特殊 | 60 | 90% | 10 | アメトリンシティ |
| TM84 | どくどくづき | 物理 | 80 | 100% | 20 | オブシディアの手頃な住まい計画 |
| TM87 | ノーマルいばる | 変化 | — | 85% | 15 | アゲートサーカス |
| TM88 | ノーマルねごと | 変化 | — | 必中 | 10 | ジャスパー区とマルコウス森林公園 |
| TM90 | ノーマルみがわり | 変化 | — | 必中 | 10 | オニキス区 |
| TM94 | ノーマルひみつのちから | 物理 | 70 | 100% | 20 | かいりきでの探索 |
| TM100 | ノーマルないしょばなし | 変化 | — | 必中 | 20 | バッジ2個で解禁されるクエスト |
| HM3 | みずなみのり | 特殊 | 90 | 100% | 15 | エピソード13 |
| HM6 | みずダイビング | 物理 | 80 | 100% | 10 | エピソード14 |
| わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 教われる場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| はがねてっぺき | 変化 | — | 必中 | 15 | オニキストレーナー学校 技教え 1$1000 |
| ノーマルいびき | 特殊 | 50 | 100% | 15 | オニキストレーナー学校 技教え 1$500 |
| みずみずのはどう | 特殊 | 60 | 100% | 20 | 7番街 技教え 33個のあおいかけら |
| みずアクアブレイク | 物理 | 85 | 100% | 10 | 7番街 ポケモン売り 技教え6個のあおいかけら |
| ノーマルずつき | 物理 | 70 | 100% | 15 | 7番街 技教え 43個のあおいかけら |
| こおりこごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95% | 15 | モスウォーターマーケット 技教え: マックス6個のみどりのかけら |
| むしシグナルビーム | 特殊 | 75 | 100% | 15 | モスウォーターマーケット 技教え: マックス5個のむらさきのかけら |
わざ名を押すと説明が出ます。数字はゲームのデータとコードから起こしたもので、* の付いた値はフィールド・天候・とくせいによって変わることがあります。追加効果の確率は てんのめぐみ と 虹のフィールド で倍になります。
ひでんわざ
覚えられるひでんわざ 2 / 9
HM1 いあいぎりHM2 そらをとぶHM3 なみのりHM4 かいりきHM5 たきのぼりHM6 ダイビングHM7 いわくだきHM8 フラッシュHM9 ロッククライム
色の付いたものが覚えられるひでんわざです。手持ちの誰に移動用のわざを持たせるかの目安になります。
フィールド効果との相性
わざやタイプが強化されるフィールド 6 / 19
タイプが強化 みずなみのりダイビング
タイプが強化 みずみずのはどう
タイプが強化 こおりこごえるかぜ
タイプが強化 こおり
タイプが強化 みず
だいばくはつなみのり
効果の大きい順に並べています。フィールドそのものの効果は「フィールド効果」のページにあります。
GitHubで見る