進化条件の一覧
ゲームのデータから起こした進化条件の一覧です。394件。種族名を押すと、その種族の頁へ飛べます。
通信交換で進化するものが26件あります。条件の読み方は Evolution.rb の判定に合わせてあり、「なつき度を上げて」は220以上を指します。
進化の仕方
| → | Lv.16 | ||
| → | Lv.32 | ||
| → | Lv.16 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.16 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.7 | ||
| → | Lv.10 | ||
| → | Lv.7 | ||
| → | Lv.10 | ||
| → | Lv.18 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.20 | ||
| → | Lv.20(夜) | ||
| → | Lv.20 | ||
| → | Lv.22 | ||
| → | かみなりのいしを使う | ||
| → | Lv.22 | ||
| → | こおりのいしを使う | ||
| → | Lv.16 | ||
| → | つきのいしを使う | ||
| → | Lv.16 | ||
| → | つきのいしを使う | ||
| → | つきのいしを使う | ||
| → | ほのおのいしを使う | ||
| → | こおりのいしを使う | ||
| → | つきのいしを使う | ||
| → | Lv.22 | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ | ||
| → | Lv.21 | ||
| → | たいようのいしを使う | ||
| → | リーフのいしを使う | ||
| → | Lv.24 | ||
| → | Lv.31 | ||
| → | Lv.26 | ||
| → | Lv.28 | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ | ||
| → | Lv.33 | ||
| → | Lv.28 | ||
| → | ほのおのいしを使う | ||
| → | Lv.25 | ||
| → | おうじゃのしるしを持たせて通信交換 | ||
| → | みずのいしを使う | ||
| → | Lv.16 | ||
| → | 通信交換 | ||
| → | Lv.28 | ||
| → | 通信交換 | ||
| → | Lv.21 | ||
| → | リーフのいしを使う | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.25 | ||
| → | 通信交換 | ||
| → | Lv.40 | ||
| → | Lv.37 | ||
| → | おうじゃのしるしを持たせて通信交換 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | 特定の場所でレベルアップ | ||
| → | Lv.31 | ||
| → | Lv.34 | ||
| → | Lv.38 | ||
| → | みずのいしを使う | ||
| → | Lv.25 | ||
| → | 通信交換 | ||
| → | メタルコートを持たせて通信交換 | ||
| → | Lv.26 | ||
| → | Lv.28 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | リーフのいしを使う | ||
| → | Lv.28 | ||
| → | ころがるを覚えた状態でレベルアップ | ||
| → | Lv.35 | ||
| → | Lv.42 | ||
| → | プロテクターを持たせて通信交換 | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ | ||
| → | げんしのちからを覚えた状態でレベルアップ | ||
| → | Lv.32 | ||
| → | りゅうのウロコを持たせて通信交換 | ||
| → | Lv.33 | ||
| → | みずのいしを使う | ||
| → | メタルコートを持たせて通信交換 | ||
| → | エレキブースターを持たせて通信交換 | ||
| → | マグマブースターを持たせて通信交換 | ||
| → | Lv.20 | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ(昼) | ||
| → | ほのおのいしを使う | ||
| → | こおりのいしを使う | ||
| → | セレスティナイン山地下2階でレベルアップ | ||
| → | かみなりのいしを使う | ||
| → | リーフのいしを使う | ||
| → | クリソリアの森でレベルアップ | ||
| → | なつき度を上げ、フェアリーのわざを覚えた状態でレベルアップ | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ(夜) | ||
| → | みずのいしを使う | ||
| → | アップグレードを持たせて通信交換 | ||
| → | Lv.40 | ||
| → | Lv.40 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.55 | ||
| → | Lv.16 | ||
| → | Lv.32 | ||
| → | Lv.14 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.18 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.15 | ||
| → | Lv.20 | ||
| → | Lv.18 | ||
| → | Lv.22 | ||
| → | Lv.27 | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ | ||
| → | ひかりのいしを使う | ||
| → | Lv.25 | ||
| → | Lv.15 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.18 | ||
| → | Lv.18 | ||
| → | Lv.27 | ||
| → | ダブルアタックを覚えた状態でレベルアップ | ||
| → | たいようのいしを使う | ||
| → | げんしのちからを覚えた状態でレベルアップ | ||
| → | Lv.20 | ||
| → | やみのいしを使う | ||
| → | やみのいしを使う | ||
| → | リーフのいしを使う | ||
| → | Lv.31 | ||
| → | するどいキバを持たせてレベルアップ(夜) | ||
| → | Lv.23 | ||
| → | するどいツメを持たせてレベルアップ(夜) | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.38 | ||
| → | Lv.33 | ||
| → | げんしのちからを覚えた状態でレベルアップ | ||
| → | Lv.25 | ||
| → | Lv.24 | ||
| → | Lv.25 | ||
| → | あやしいパッチを持たせて通信交換 | ||
| → | Lv.20(ぼうぎょ > こうげき) | ||
| → | Lv.20(こうげき > ぼうぎょ) | ||
| → | Lv.20(こうげき = ぼうぎょ) | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.55 | ||
| → | Lv.16 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.16 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.16 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.18 | ||
| → | Lv.20 | ||
| → | Lv.7(個体ごとに分岐) | ||
| → | Lv.7(個体ごとに分岐) | ||
| → | Lv.10 | ||
| → | Lv.10 | ||
| → | Lv.14 | ||
| → | みずのいしを使う | ||
| → | Lv.14 | ||
| → | リーフのいしを使う | ||
| → | Lv.22 | ||
| → | Lv.25 | ||
| → | Lv.20 | ||
| → | めざめいしを使う(♂) | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.22 | ||
| → | Lv.23 | ||
| → | Lv.18 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.20 | ||
| → | Lv.20(手持ちに空きとモンスターボールが要る) | ||
| → | Lv.20 | ||
| → | Lv.40 | ||
| → | Lv.24 | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ | ||
| → | 特定の場所でレベルアップ | ||
| → | つきのいしを使う | ||
| → | Lv.32 | ||
| → | Lv.42 | ||
| → | Lv.37 | ||
| → | Lv.26 | ||
| → | ひかりのいしを使う | ||
| → | Lv.26 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.40 | ||
| → | Lv.33 | ||
| → | Lv.32 | ||
| → | Lv.35 | ||
| → | Lv.45 | ||
| → | Lv.32 | ||
| → | Lv.35 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.40 | ||
| → | Lv.40 | ||
| → | きれいなウロコを持たせて通信交換 | ||
| → | Lv.37 | ||
| → | Lv.37 | ||
| → | れいかいのぬのを持たせて通信交換 | ||
| → | Lv.15 | ||
| → | めざめいしを使う(♀) | ||
| → | Lv.42 | ||
| → | Lv.32 | ||
| → | Lv.44 | ||
| → | しんかいのウロコを持たせて通信交換 | ||
| → | しんかいのキバを持たせて通信交換 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.50 | ||
| → | Lv.20 | ||
| → | Lv.45 | ||
| → | Lv.18 | ||
| → | Lv.32 | ||
| → | Lv.14 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.16 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.14 | ||
| → | Lv.34 | ||
| → | Lv.15 | ||
| → | Lv.10 | ||
| → | Lv.15 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ(昼) | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.20(♂) | ||
| → | Lv.20(♀) | ||
| → | Lv.21(♀) | ||
| → | Lv.26 | ||
| → | Lv.25 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.28 | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ | ||
| → | Lv.38 | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ(夜) | ||
| → | Lv.34 | ||
| → | Lv.33 | ||
| → | ものまねを覚えた状態でレベルアップ | ||
| → | ものまねを覚えた状態でレベルアップ | ||
| → | まんまるいしを持たせてレベルアップ(昼) | ||
| → | Lv.24 | ||
| → | Lv.48 | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ(昼) | ||
| → | Lv.34 | ||
| → | Lv.40 | ||
| → | Lv.37 | ||
| → | Lv.31 | ||
| → | 手持ちにテッポウオがいる状態でレベルアップ | ||
| → | Lv.40 | ||
| → | Lv.17 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.17 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.17 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.20 | ||
| → | Lv.16 | ||
| → | Lv.32 | ||
| → | Lv.20 | ||
| → | リーフのいしを使う | ||
| → | ほのおのいしを使う | ||
| → | みずのいしを使う | ||
| → | つきのいしを使う | ||
| → | Lv.21 | ||
| → | Lv.32 | ||
| → | Lv.27 | ||
| → | Lv.25 | ||
| → | 通信交換 | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ | ||
| → | Lv.31 | ||
| → | Lv.25 | ||
| → | 通信交換 | ||
| → | Lv.25 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.20 | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ | ||
| → | Lv.22 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | たいようのいしを使う | ||
| → | たいようのいしを使う | ||
| → | Lv.29 | ||
| → | Lv.40 | ||
| → | Lv.35 | ||
| → | Lv.34 | ||
| → | Lv.39 | ||
| → | Lv.34 | ||
| → | Lv.37 | ||
| → | Lv.37 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | ひかりのいしを使う | ||
| → | Lv.32 | ||
| → | Lv.41 | ||
| → | Lv.32 | ||
| → | Lv.41 | ||
| → | Lv.35 | ||
| → | Lv.35 | ||
| → | Lv.47 | ||
| → | Lv.34 | ||
| → | 通信交換 | ||
| → | Lv.39 | ||
| → | Lv.40 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.40 | ||
| → | Lv.38 | ||
| → | Lv.49 | ||
| → | Lv.39 | ||
| → | かみなりのいしを使う | ||
| → | Lv.42 | ||
| → | Lv.41 | ||
| → | やみのいしを使う | ||
| → | Lv.38 | ||
| → | Lv.48 | ||
| → | Lv.37 | ||
| → | 通信交換 | ||
| → | Lv.50 | ||
| → | Lv.43 | ||
| → | Lv.52 | ||
| → | Lv.54 | ||
| → | Lv.54 | ||
| → | Lv.50 | ||
| → | Lv.64 | ||
| → | Lv.59 | ||
| → | Lv.16 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.16 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.16 | ||
| → | Lv.36 | ||
| → | Lv.20 | ||
| → | Lv.17 | ||
| → | Lv.35 | ||
| → | Lv.9 | ||
| → | Lv.12 | ||
| → | Lv.35 | ||
| → | Lv.19 | ||
| → | ひかりのいしを使う | ||
| → | Lv.32 | ||
| → | Lv.32(手持ちにあくタイプがいる) | ||
| → | Lv.25 | ||
| → | Lv.35 | ||
| → | やみのいしを使う | ||
| → | においぶくろを持たせて通信交換 | ||
| → | ホイップポップを持たせて通信交換 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.39 | ||
| → | Lv.48 | ||
| → | Lv.37 | ||
| → | たいようのいしを使う | ||
| → | Lv.39(昼) | ||
| → | Lv.39(夜) | ||
| → | Lv.40 | ||
| → | Lv.50(雨のとき) | ||
| → | 通信交換 | ||
| → | 通信交換 | ||
| → | Lv.37 | ||
| → | Lv.48 | ||
| → | Lv.17 | ||
| → | Lv.34 | ||
| → | Lv.17 | ||
| → | Lv.34 | ||
| → | Lv.17 | ||
| → | Lv.34 | ||
| → | Lv.14 | ||
| → | Lv.28 | ||
| → | Lv.20(昼) | ||
| → | Lv.20 | ||
| → | 特定の場所でレベルアップ | ||
| → | 特定の場所でレベルアップ | ||
| → | Lv.25 | ||
| → | Lv.25 | ||
| → | Lv.38 | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.22 | ||
| → | Lv.34(昼) | ||
| → | Lv.24 | ||
| → | Lv.33(♀) | ||
| → | Lv.27 | ||
| → | Lv.18 | ||
| → | ふみつけを覚えた状態でレベルアップ | ||
| → | Lv.30 | ||
| → | Lv.42 | ||
| → | なつき度を上げてレベルアップ | ||
| → | Lv.35 | ||
| → | Lv.45 | ||
| → | Lv.43 | ||
| → | Lv.53(夜) | ||
| → | Lv.53(昼) | ||
| → | りゅうのはどうを覚えた状態でレベルアップ |
GitHubで見る