ラフレシア

No.045
ラフレシアVileplume
くさどく
- 種族値の合計
- 490
- 高さ・重さ
- 1.2m / 18.6kg
- 捕まえやすさ
- 45/ 255
- たまごグループ
- しょくぶつ
基本データ
とくせい
ようりょくそはれのとき素早さが上がる。
ほうし隠れ特性ふれるとどくまひ眠りにすることがある。
種族値
HP75
攻撃80
防御85
特攻110
特防90
素早さ50
育てるときの数値
- 倒すともらえる努力値
- 特攻+3
- 経験値タイプ
- 少しおそい基礎経験値 221
- なつき度の初期値
- 70
- 性別の比
- ♂ 50 / ♀ 50
- 孵化に必要な歩数
- 5355
- 図鑑番号
- No.045
タイプ相性
受けるダメージ
4倍ダーク
2倍ほのおエスパーこおり
半減かくとうみずでんきフェアリー
1/4くさ
ダークはシャドウポケモン専用のタイプです。通常の戦闘では出てきませんが、データどおりに載せています。
出現場所
野生で出会える場所 5箇所
- くさむらアズリン島
- くさむらアズリン島 (改修後)
- くさむら新世界 (3番道路)
- くさむら未踏の地森の部屋
- くさむらネオテリック島
野生が持っている道具
きゅうこん5%
先頭のポケモンが「ふくがん」を持っていると、確率は 60% / 20% / 5% に上がります。
覚えるわざ
タイプ
| 覚える | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | くさメガドレイン | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
| 初期 | くさアロマセラピー | 変化 | — | 必中 | 5 |
| 初期 | くさしびれごな | 変化 | — | 75% | 30 |
| 初期 | どくどくのこな | 変化 | — | 75% | 35 |
| Lv.49 | くさはなふぶき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| Lv.59 | くさはなびらのまい | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| Lv.69 | くさソーラービーム | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| マシン | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 入手できる場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | どくどくどく | 変化 | — | 90% | 10 | ネオペリドット区 |
| TM09 | どくベノムショック | 特殊 | 65 | 100% | 10 | ビクスビジョン坑道 |
| TM10 | ノーマルめざめるパワー | 特殊 | 60 | 100% | 15 | スタンダードバッジ |
| TM11 | ほのおにほんばれ | 変化 | — | 必中 | 5 | マグマ団ルート(その3) |
| TM15 | ノーマルはかいこうせん | 特殊 | 150 | 90% | 5 | メガZリングクエスト |
| TM17 | ノーマルまもる | 変化 | — | 必中 | 10 | 北オブシディア区 |
| TM20 | ノーマルしんぴのまもり | 変化 | — | 必中 | 25 | ジャングルの仕上げ |
| TM21 | ノーマルやつあたり | 物理 | 1 | 100% | 20 | ラピス区 |
| TM22 | くさソーラービーム | 特殊 | 120 | 100% | 10 | ネオオブシディア区 |
| TM27 | ノーマルおんがえし | 物理 | 1 | 100% | 20 | ネオペリドット区 |
| TM32 | ノーマルかげぶんしん | 変化 | — | 必中 | 15 | クリソリアの森 |
| TM36 | どくヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 北東トルマリン砂漠 |
| TM42 | ノーマルからげんき | 物理 | 70 | 100% | 20 | オニキス区 |
| TM44 | エスパーねむる | 変化 | — | 必中 | 10 | 地下鉄道網 東 |
| TM45 | ノーマルメロメロ | 変化 | — | 100% | 15 | オニキス区 |
| TM48 | ノーマルりんしょう | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ラピス区 |
| TM53 | くさエナジーボール | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 2番道路と3番道路でのクライム |
| TM56 | あくなげつける | 物理 | 1 | 100% | 10 | 北オブシディア区 |
| TM68 | ノーマルギガインパクト | 物理 | 150 | 90% | 5 | ネオコーラル区 |
| TM75 | ノーマルつるぎのまい | 変化 | — | 必中 | 20 | テクナイトどうくつとテクナイト尾根 |
| TM83 | むしまとわりつく | 特殊 | 20 | 100% | 35 | アズリン島 |
| TM86 | くさくさむすび | 特殊 | 1 | 100% | 20 | 北アベンチュリンの森の探索 |
| TM87 | ノーマルいばる | 変化 | — | 85% | 15 | アゲートサーカス |
| TM88 | ノーマルねごと | 変化 | — | 必中 | 10 | ジャスパー区とマルコウス森林公園 |
| TM90 | ノーマルみがわり | 変化 | — | 必中 | 10 | オニキス区 |
| TM94 | ノーマルひみつのちから | 物理 | 70 | 100% | 20 | かいりきでの探索 |
| TM96 | ノーマルしぜんのちから | 変化 | — | 必中 | 20 | キャノピーバッジ |
| TM99 | フェアリーマジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100% | 10 | アマランサスバッジ |
| TM100 | ノーマルないしょばなし | 変化 | — | 必中 | 20 | バッジ2個で解禁されるクエスト |
| HM1 | ノーマルいあいぎり | 物理 | 50 | 95% | 30 | コーラル区 |
| HM8 | ノーマルフラッシュ | 変化 | — | 100% | 20 | スラムでのいわくだき |
| わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 教われる場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| どくいえき | 変化 | — | 100% | 10 | アポフィルアカデミー 技教え1個のあおいかけら |
| ノーマルいびき | 特殊 | 50 | 100% | 15 | オニキストレーナー学校 技教え 1$500 |
| ノーマルおさきにどうぞ | 変化 | — | 必中 | 15 | オニキストレーナー学校 技教え 4$250 |
| くさなやみのタネ | 変化 | — | 100% | 10 | オニキストレーナー学校 技教え 3$1000 |
| くさギガドレイン | 特殊 | 75 | 100% | 10 | ロドクライン 技教え(くさタイプのパートナー限定)無料 |
| ノーマルずつき | 物理 | 70 | 100% | 15 | 7番街 技教え 43個のあおいかけら |
| くさこうごうせい | 変化 | — | 必中 | 5 | アゲートサーカス 技教え(上段)3個のあかいかけら |
| かくとうドレインパンチ | 物理 | 75 | 100% | 10 | モスウォーターマーケット 技教え: マイルズ6個のあおいかけら |
| くさタネばくだん | 物理 | 80 | 100% | 15 | モスウォーターマーケット 技教え: "スヌーズ"6個のむらさきのかけら |
| わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| くさやどりぎのタネ | 変化 | — | 90% | 10 |
わざ名を押すと説明が出ます。数字はゲームのデータとコードから起こしたもので、* の付いた値はフィールド・天候・とくせいによって変わることがあります。追加効果の確率は てんのめぐみ と 虹のフィールド で倍になります。
ひでんわざ
覚えられるひでんわざ 2 / 9
HM1 いあいぎりHM2 そらをとぶHM3 なみのりHM4 かいりきHM5 たきのぼりHM6 ダイビングHM7 いわくだきHM8 フラッシュHM9 ロッククライム
色の付いたものが覚えられるひでんわざです。手持ちの誰に移動用のわざを持たせるかの目安になります。
フィールド効果との相性
わざやタイプが強化されるフィールド 6 / 17
タイプが強化 くさいあいぎりはなふぶきはなびらのまい
タイプが強化 くさいあいぎり
タイプが強化 くさ
タイプが強化 どく
タイプが強化 どく
ソーラービームマジカルシャイン
効果の大きい順に並べています。フィールドそのものの効果は「フィールド効果」のページにあります。
同じたまごグループ
タマゴわざを遺伝させられる相手
66種を見る
フシギダネフシギソウフシギバナナゾノクサクサイハナパラスパラセクトマダツボミウツドンウツボットタマタマナッシーモンジャラチコリータベイリーフメガニウムキレイハナハネッコポポッコワタッコヒマナッツキマワリハスボーハスブレロルンパッパタネボーコノハナダーテングキノココキノガッサロゼリアサボネアノクタストロピウスナエトルハヤシガメドダイトスロズレイドチェリンボチェリムマスキッパユキカブリユキノオーモジャンボツタージャジャノビージャローダモンメンエルフーンチュリネドレディアマラカッチタマゲタケモロバレルテッシードナットレイボクレーオーロットカリキリラランテスネマシュマシェードアマカジアママイコアマージョキュワワー
GitHubで見る