ロズレイド

No.407
ロズレイドRoserade
くさどく
- 種族値の合計
- 515
- 高さ・重さ
- 0.9m / 14.5kg
- 捕まえやすさ
- 75/ 255
- たまごグループ
- ようせい · しょくぶつ
基本データ
とくせい
しぜんかいふく状態いじょうがひっこむと治る。
どくのトゲふれた相手にどくをおわせることがある。
テクニシャン隠れ特性弱いわざの威力が上がる。
種族値
HP60
攻撃70
防御65
特攻125
特防105
素早さ90
育てるときの数値
- 倒すともらえる努力値
- 特攻+3
- 経験値タイプ
- 少しおそい基礎経験値 232
- なつき度の初期値
- 70
- 性別の比
- ♂ 50 / ♀ 50
- 孵化に必要な歩数
- 5355
- 図鑑番号
- No.407
タイプ相性
受けるダメージ
4倍ダーク
2倍ほのおエスパーこおり
半減かくとうみずでんきフェアリー
1/4くさ
ダークはシャドウポケモン専用のタイプです。通常の戦闘では出てきませんが、データどおりに載せています。
出現場所
野生で出会える場所 2箇所
- くさむら新世界 (チャンピオンロード)
- どうくつエーギルどうくつ深部
同じ条件で捕まえられるポケモンクリア後 エピソード4までくさむらどうくつ
野生が持っている道具
どくバリ5%
先頭のポケモンが「ふくがん」を持っていると、確率は 60% / 20% / 5% に上がります。
覚えるわざ
タイプ
| 覚える | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | どくベノムトラップ | 変化 | — | 100% | 20 |
| 初期 | くさグラスフィールド | 変化 | — | 必中 | 10 |
| 初期 | ノーマルウェザーボール | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| 初期 | どくどくばり | 物理 | 15 | 100% | 35 |
| 初期 | くさメガドレイン | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
| 初期 | くさマジカルリーフ | 特殊 | 60 | 必中 | 20 |
| 初期 | ノーマルあまいかおり | 変化 | — | 100% | 20 |
| マシン | わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 入手できる場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | どくどくどく | 変化 | — | 90% | 10 | ネオペリドット区 |
| TM09 | どくベノムショック | 特殊 | 65 | 100% | 10 | ビクスビジョン坑道 |
| TM10 | ノーマルめざめるパワー | 特殊 | 60 | 100% | 15 | スタンダードバッジ |
| TM11 | ほのおにほんばれ | 変化 | — | 必中 | 5 | マグマ団ルート(その3) |
| TM15 | ノーマルはかいこうせん | 特殊 | 150 | 90% | 5 | メガZリングクエスト |
| TM17 | ノーマルまもる | 変化 | — | 必中 | 10 | 北オブシディア区 |
| TM18 | みずあまごい | 変化 | — | 必中 | 5 | マグマ団ルート(その3) |
| TM21 | ノーマルやつあたり | 物理 | 1 | 100% | 20 | ラピス区 |
| TM22 | くさソーラービーム | 特殊 | 120 | 100% | 10 | ネオオブシディア区 |
| TM27 | ノーマルおんがえし | 物理 | 1 | 100% | 20 | ネオペリドット区 |
| TM30 | ゴーストシャドーボール | 特殊 | 80 | 100% | 15 | シルボンスコープクエスト |
| TM32 | ノーマルかげぶんしん | 変化 | — | 必中 | 15 | クリソリアの森 |
| TM36 | どくヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 北東トルマリン砂漠 |
| TM42 | ノーマルからげんき | 物理 | 70 | 100% | 20 | オニキス区 |
| TM44 | エスパーねむる | 変化 | — | 必中 | 10 | 地下鉄道網 東 |
| TM45 | ノーマルメロメロ | 変化 | — | 100% | 15 | オニキス区 |
| TM48 | ノーマルりんしょう | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ラピス区 |
| TM53 | くさエナジーボール | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 2番道路と3番道路でのクライム |
| TM68 | ノーマルギガインパクト | 物理 | 150 | 90% | 5 | ネオコーラル区 |
| TM75 | ノーマルつるぎのまい | 変化 | — | 必中 | 20 | テクナイトどうくつとテクナイト尾根 |
| TM77 | ノーマルじこあんじ | 変化 | — | 必中 | 10 | ジャングルの探索 |
| TM84 | どくどくづき | 物理 | 80 | 100% | 20 | オブシディアの手頃な住まい計画 |
| TM86 | くさくさむすび | 特殊 | 1 | 100% | 20 | 北アベンチュリンの森の探索 |
| TM87 | ノーマルいばる | 変化 | — | 85% | 15 | アゲートサーカス |
| TM88 | ノーマルねごと | 変化 | — | 必中 | 10 | ジャスパー区とマルコウス森林公園 |
| TM90 | ノーマルみがわり | 変化 | — | 必中 | 10 | オニキス区 |
| TM94 | ノーマルひみつのちから | 物理 | 70 | 100% | 20 | かいりきでの探索 |
| TM96 | ノーマルしぜんのちから | 変化 | — | 必中 | 20 | キャノピーバッジ |
| TM99 | フェアリーマジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100% | 10 | アマランサスバッジ |
| TM100 | ノーマルないしょばなし | 変化 | — | 必中 | 20 | バッジ2個で解禁されるクエスト |
| HM1 | ノーマルいあいぎり | 物理 | 50 | 95% | 30 | コーラル区 |
| HM8 | ノーマルフラッシュ | 変化 | — | 100% | 20 | スラムでのいわくだき |
| わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 教われる場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルいびき | 特殊 | 50 | 100% | 15 | オニキストレーナー学校 技教え 1$500 |
| くさなやみのタネ | 変化 | — | 100% | 10 | オニキストレーナー学校 技教え 3$1000 |
| ノーマルほしがる | 物理 | 60 | 100% | 25 | 7番街 技教え 13個のあおいかけら |
| くさギガドレイン | 特殊 | 75 | 100% | 10 | ロドクライン 技教え(くさタイプのパートナー限定)無料 |
| ノーマルとぎすます | 変化 | — | 必中 | 30 | 7番街 技教え 21個のあおいかけら |
| くさこうごうせい | 変化 | — | 必中 | 5 | アゲートサーカス 技教え(上段)3個のあかいかけら |
| くさタネばくだん | 物理 | 80 | 100% | 15 | モスウォーターマーケット 技教え: "スヌーズ"6個のむらさきのかけら |
わざ名を押すと説明が出ます。数字はゲームのデータとコードから起こしたもので、* の付いた値はフィールド・天候・とくせいによって変わることがあります。追加効果の確率は てんのめぐみ と 虹のフィールド で倍になります。
ひでんわざ
覚えられるひでんわざ 2 / 9
HM1 いあいぎりHM2 そらをとぶHM3 なみのりHM4 かいりきHM5 たきのぼりHM6 ダイビングHM7 いわくだきHM8 フラッシュHM9 ロッククライム
色の付いたものが覚えられるひでんわざです。手持ちの誰に移動用のわざを持たせるかの目安になります。
フィールド効果との相性
わざやタイプが強化されるフィールド 6 / 19
タイプが強化 くさいあいぎり
タイプが強化 くさいあいぎり
タイプが強化 くさ
タイプが強化 どく
タイプが強化 どく
ウェザーボールソーラービームマジカルシャイン
効果の大きい順に並べています。フィールドそのものの効果は「フィールド効果」のページにあります。
同じたまごグループ
タマゴわざを遺伝させられる相手
105種を見る
フシギダネフシギソウフシギバナピカチュウライチュウピッピピクシープリンプクリンナゾノクサクサイハナラフレシアパラスパラセクトマダツボミウツドンウツボットタマタマナッシーラッキーモンジャラチコリータベイリーフメガニウムトゲチックキレイハナマリルマリルリハネッコポポッコワタッコヒマナッツキマワリブルーグランブルハピナスハスボーハスブレロルンパッパタネボーコノハナダーテングキノココキノガッサエネコエネコロロクチートプラスルマイナンロゼリアサボネアノクタスポワルントロピウスユキワラシオニゴーリナエトルハヤシガメドダイトスパチリスチェリンボチェリムマスキッパユキカブリユキノオーモジャンボトゲキッスユキメノコフィオネマナフィツタージャジャノビージャローダタブンネモンメンエルフーンチュリネドレディアマラカッチタマゲタケほか25個
このポケモンを使うトレーナー
本文に出てくる手持ち
20体を見る(先の展開が分かります)
- キザなジョッキー ファーン
- キザなジョッキー ファーン
- キザなジョッキー ファーン
- メテオだんエージェント スペードのエース
- エージェント ブレイク
- しゅにんきょうかん フロリニア (Wetland Rose)
- はいきょのパンク アヤ (Toxicity)
- してんのう・フラワーアーティスト ローラ (Wisteria)
- びしょうねん カイン (Pretty Boy)
- びしょうねん カイン (Subverted Expectations)
- ひだまり イヴ (Technical Expertise)
- アクシスこうこうのせんぱい フローラ 2体
- アノマリー マギアナ
- アノマリー カプ・ブルル
- アノマリー シェイミ
- ゆめみるひと シヴ
- ゆめみるひと シヴ
- MIS5INGN0 5Sj
- かげの ファーン
GitHubで見る